115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:118項目:公開男生組50公尺自由式 預賽時間:115/05/05
共7組48人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1179范振惟 00:23.84 50M:23.84 q01
臺灣科大 1113柯建丞 00:24.26 50M:24.26 q02
北市大學 1185曾翊廷 00:24.28 50M:24.28 q03
國北教大 1104郭冀恆 00:24.32 50M:24.32 q04
國北教大 1103洪士膺 00:24.45 50M:24.45 q05
國北教大 1102劉彥呈 00:24.49 50M:24.49 q06
臺灣體大 1137林照乾 00:24.59 50M:24.59 q07
北市大學 1184張恪榕 00:24.64 50M:24.64 q08
輔仁大學 1197陳立宇 00:24.67 50M:24.67
暨南大學 1095黃昱勛 00:24.69 50M:24.69
臺灣師大 1124阮柏堯 00:24.73 50M:24.73
屏東大學 1051楊宗叡 00:24.77 50M:24.77
清華大學 1082陳明宏 00:24.91 50M:24.91
中山大學 1011盧秩綱 00:24.94 50M:24.94
成功大學 1032陳柏廷 00:24.98 50M:24.98
中央大學 1015陳俞米 00:25.00 50M:25.00
海洋大學 1128葉軍葦 00:25.01 50M:25.01
臺灣師大 1117黃奕誠 00:25.09 50M:25.09
臺灣大學 1112呂宜憲 00:25.10 50M:25.10
臺灣體大 1143卓峻可 00:25.15 50M:25.15
輔仁大學 1196蘇上紘 00:25.22 50M:25.22
清華大學 1076黃唯鑫 00:25.26 50M:25.26
東華大學 1037陳子鈞 00:25.32 50M:25.32
臺灣體大 1144張柏謙 00:25.34 50M:25.34
中正大學 1022胡國靖 00:25.50 50M:25.50
屏東大學 1053黃歆傑 00:25.69 50M:25.69
中正大學 1021李 易 00:25.73 50M:25.73
清華大學 1081邵楷閎 00:25.76 50M:25.76
虎尾科大 1041吳科緯 00:25.78 50M:25.78
國立體大 1161李畇融 00:25.81 50M:25.81
逢甲大學 1168林宸禾 00:25.84 50M:25.84
陽明交大 1083余定綸 00:25.85 50M:25.85
東華大學 1035黃國倫 00:25.88 50M:25.88
暨南大學 1094李晨儀 00:25.94 50M:25.94
中山醫大 1002廖梓傑 00:26.02 50M:26.02
國立體大 1160曾奕寧 00:26.13 50M:26.13
中興大學 1028王文宥 00:26.13 50M:26.13
東海大學 1008陳允承 00:26.20 50M:26.20
暨南大學 1090林庭加 00:26.32 50M:26.32
屏東大學 1048洪聖章 00:26.41 50M:26.41
政治大學 1055溫慶瑜 00:26.56 50M:26.56
高雄師大 1075劉溢麟 00:26.71 50M:26.71
明志科大 1007林柏均 00:26.74 50M:26.74
澎湖科大 1153洪彥斌 00:26.81 50M:26.81
海洋大學 1129李柏亨 00:26.82 50M:26.82
嘉義大學 1089劉垣霆 00:26.95 50M:26.95
中興大學 1029蔡翔亦 00:27.38 50M:27.38
文化大學 1004劉庭宇 00:27.42 50M:27.42
中山醫大 1003曾子瑀 50M:27.57 逾時
中興大學 1027吳以容 50M:29.25 逾時
國立體大 1162魏子傑 50M:28.63 逾時
臺灣師大 1119陳柏勳 50M:27.61 逾時
臺灣科大 1115蕭仲廷 50M:29.22 逾時
中正大學 1023黃梓境 請假
東華大學 1036鍾紹璿 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: