115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:48項目:公開男生組100公尺自由式 預賽時間:115/05/03
共6組45人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1179范振惟 00:52.63 50M:25.58, 100M:52.63 q01
臺灣大學 1111蔡逸杰 00:52.88 50M:25.62, 100M:52.88 q02
北市大學 1188謝承晉 00:53.27 50M:25.59, 100M:53.27 q03
國北教大 1103洪士膺 00:53.48 50M:25.27, 100M:53.48 q04
北市大學 1185曾翊廷 00:53.54 50M:25.46, 100M:53.54 q05
臺灣體大 1140游峻明 00:53.57 50M:25.84, 100M:53.57 q06
國立體大 1159廖梓丞 00:53.84 50M:26.17, 100M:53.84 q07
屏東大學 1051楊宗叡 00:53.88 50M:26.05, 100M:53.88 q08
中國科大 1006張煒倢 00:54.10 50M:25.87, 100M:54.10
國北教大 1102劉彥呈 00:54.19 50M:25.86, 100M:54.19
屏東大學 1047吳恩齊 00:54.38 50M:26.40, 100M:54.38
臺灣體大 1143卓峻可 00:54.39 50M:25.95, 100M:54.39
臺灣體大 1136張啓宏 00:54.40 50M:26.44, 100M:54.40 (並列)
臺灣師大 1124阮柏堯 00:54.40 50M:26.07, 100M:54.40 (並列)
中正大學 1021李 易 00:54.44 50M:26.00, 100M:54.44
逢甲大學 1170王雋升 00:55.04 50M:26.30, 100M:55.04
海洋大學 1128葉軍葦 00:55.18 50M:26.12, 100M:55.18
中央大學 1015陳俞米 00:55.26 50M:26.97, 100M:55.26
清華大學 1079李恩愷 00:55.37 50M:26.79, 100M:55.37
東華大學 1035黃國倫 00:55.45 50M:26.68, 100M:55.45
海洋大學 1126蘇柏綸 00:55.50 50M:26.27, 100M:55.50
臺北科大 1100蔡佳諺 00:55.99 50M:26.83, 100M:55.99
成功大學 1032陳柏廷 00:56.17 50M:26.76, 100M:56.17
清華大學 1080藍家騏 00:56.21 50M:26.76, 100M:56.21
中正大學 1022胡國靖 00:56.23 50M:26.55, 100M:56.23
中山大學 1011盧秩綱 00:56.44 50M:27.31, 100M:56.44
輔仁大學 1196蘇上紘 00:56.54 50M:26.12, 100M:56.54
中興大學 1028王文宥 00:56.96 50M:27.81, 100M:56.96
清華大學 1082陳明宏 00:57.19 50M:26.56, 100M:57.19
東海大學 1008陳允承 00:57.70 50M:27.50, 100M:57.70
政治大學 1055溫慶瑜 00:57.79 50M:27.68, 100M:57.79
高雄大學 1064洪文傑 00:57.93 50M:27.99, 100M:57.93
國立體大 1163余承遠 00:57.96 50M:27.94, 100M:57.96
高雄師大 1074田鎮睿 00:58.24 50M:26.97, 100M:58.24
國立體大 1160曾奕寧 00:58.29 50M:27.84, 100M:58.29
屏東大學 1048洪聖章 00:58.35 50M:26.98, 100M:58.35
中正大學 1023黃梓境 00:58.56 50M:26.90, 100M:58.56
高雄大學 1068余宇哲 00:58.83 50M:27.77, 100M:58.83
中興大學 1026黃冠嘉 00:59.71 50M:28.87, 100M:59.71
嘉義大學 1089劉垣霆 01:00.19 50M:28.58, 100M:1:00.19
臺灣師大 1125劉宗翰 01:00.58 50M:27.90, 100M:1:00.58
中興大學 1029蔡翔亦 01:01.01 50M:28.35, 100M:1:01.01
高雄大學 1062金太仁 01:01.44 50M:29.83, 100M:1:01.44
臺灣科大 1115蕭仲廷 01:01.45 50M:29.35, 100M:1:01.45
高雄師大 1073許勝佑 01:01.71 50M:29.69, 100M:1:01.71
臺灣師大 1119陳柏勳 50M:29.52, 100M:1:02.78 逾時
國立體大 1162魏子傑 50M:29.78, 100M:1:03.16 逾時
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: