115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:124項目:公開男生組200公尺自由式 預賽時間:115/05/05
共4組28人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1179范振惟 01:58.41 50M:27.51, 100M:57.91, 150M:1:28.30, 200M:1:58.41 q01
北市大學 1188謝承晉 01:58.62 50M:27.39, 100M:57.81, 150M:1:28.45, 200M:1:58.62 q02
北市大學 1176王星皓 01:59.18 50M:28.12, 100M:58.18, 150M:1:28.89, 200M:1:59.18 q03
臺灣體大 1136張啓宏 02:00.40 50M:27.75, 100M:57.97, 150M:1:29.28, 200M:2:00.40 q04
國立體大 1159廖梓丞 02:01.44 50M:27.95, 100M:58.53, 150M:1:30.23, 200M:2:01.44 q05
陽明交大 1087鍾魏永杰 02:01.49 50M:28.35, 100M:59.04, 150M:1:30.12, 200M:2:01.49 q06
高雄大學 1061戴立喆 02:01.60 50M:28.79, 100M:58.64, 150M:1:30.00, 200M:2:01.60 q07 (並列)
臺灣體大 1140游峻明 02:01.60 50M:27.66, 100M:58.44, 150M:1:29.99, 200M:2:01.60 q08 (並列)
中國科大 1006張煒倢 02:01.65 50M:28.03, 100M:59.26, 150M:1:30.62, 200M:2:01.65
國北教大 1103洪士膺 02:02.69 50M:28.27, 100M:1:00.25, 150M:1:31.08, 200M:2:02.69
清華大學 1080藍家騏 02:03.02 50M:28.19, 100M:59.03, 150M:1:30.95, 200M:2:03.02
逢甲大學 1170王雋升 02:03.44 50M:27.57, 100M:58.49, 150M:1:31.23, 200M:2:03.44
臺灣體大 1146馬家彥 02:03.56 50M:28.95, 100M:1:00.04, 150M:1:31.26, 200M:2:03.56
屏東大學 1047吳恩齊 02:04.15 50M:28.36, 100M:59.69, 150M:1:31.74, 200M:2:04.15
高雄師大 1074田鎮睿 02:04.47 50M:28.03, 100M:59.58, 150M:1:31.61, 200M:2:04.47
中央大學 1015陳俞米 02:06.91 50M:28.42, 100M:1:00.34, 150M:1:34.94, 200M:2:06.91
清華大學 1079李恩愷 02:07.01 50M:28.89, 100M:1:01.17, 150M:1:34.53, 200M:2:07.01
國立體大 1156楊皓予 02:07.93 50M:28.63, 100M:1:00.50, 150M:1:33.99, 200M:2:07.93
東華大學 1035黃國倫 02:08.24 50M:29.52, 100M:1:02.26, 150M:1:35.96, 200M:2:08.24
中興大學 1028王文宥 02:09.87 50M:29.41, 100M:1:02.17, 150M:1:35.94, 200M:2:09.87
高雄大學 1064洪文傑 02:12.30 50M:29.57, 100M:1:02.50, 150M:1:37.58, 200M:2:12.30
高雄科大 1069王瑋岦 02:14.22 50M:30.00, 100M:1:02.76, 150M:1:37.72, 200M:2:14.22
臺灣師大 1123雍苡脩 02:14.68 50M:30.56, 100M:1:04.91, 150M:1:40.35, 200M:2:14.68
屏東大學 1049曾宥翔 02:15.12 50M:30.89, 100M:1:04.37, 150M:1:39.37, 200M:2:15.12
屏東大學 1048洪聖章 02:15.84 50M:30.43, 100M:1:04.25, 150M:1:40.05, 200M:2:15.84
高雄大學 1065林城虔 02:15.97 50M:31.13, 100M:1:06.51, 150M:1:40.91, 200M:2:15.97
臺灣科大 1115蕭仲廷 02:16.47 50M:30.90, 100M:1:05.09, 150M:1:41.05, 200M:2:16.47
國立體大 1163余承遠 02:16.53 50M:29.95, 100M:1:03.87, 150M:1:40.22, 200M:2:16.53
臺灣師大 1122高振聲 50M:36.68, 100M:1:21.30, 150M:2:15.83, 逾時
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: