115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:4項目:公開男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:115/05/02
共2組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
海軍官校 1010莊子敬 04:19.13 50M:28.89, 100M:1:00.80, 150M:1:33.44, 200M:2:06.15, 250M:2:39.20, 300M:3:12.30, 350M:3:45.73, 400M:4:19.13 1
東華大學 1034蔡承恩 04:28.10 50M:31.40, 100M:1:05.22, 150M:1:39.08, 200M:2:12.87, 250M:2:46.29, 300M:3:20.32, 350M:3:54.34, 400M:4:28.10 2
北市大學 1193蔡沐峰 04:35.60 50M:29.11, 100M:1:02.35, 150M:1:37.37, 200M:2:12.74, 250M:2:47.85, 300M:3:23.31, 350M:4:00.06, 400M:4:35.60 3
臺灣體大 1150陸亞諾 04:39.55 50M:30.16, 100M:1:04.53, 150M:1:39.34, 200M:2:15.09, 250M:2:51.05, 300M:3:27.63, 350M:4:03.66, 400M:4:39.55 4
高雄大學 1063葉家銘 04:42.15 50M:30.54, 100M:1:04.29, 150M:1:39.60, 200M:2:15.60, 250M:2:52.03, 300M:3:29.44, 350M:4:06.18, 400M:4:42.15 5
臺灣體大 1151林然翌 04:48.27 50M:30.58, 100M:1:04.56, 150M:1:40.55, 200M:2:17.80, 250M:2:56.14, 300M:3:34.45, 350M:4:13.10, 400M:4:48.27 6
屏東大學 1054田鎮維 04:48.84 50M:29.49, 100M:1:02.57, 150M:1:37.72, 200M:2:15.25, 250M:2:53.87, 300M:3:33.08, 350M:4:11.58, 400M:4:48.84 7
高雄大學 1064洪文傑 04:57.26 50M:29.77, 100M:1:02.84, 150M:1:38.48, 200M:2:16.46, 250M:2:56.20, 300M:3:37.09, 350M:4:17.70, 400M:4:57.26 8
義守大學 1171賴禹臣 50M:31.28, 100M:1:07.17, 150M:1:46.47, 200M:2:29.16, 250M:3:12.51, 300M:3:55.92, 350M:4:39.42 逾時
文化大學 1004劉庭宇 50M:30.80, 100M:1:08.64, 150M:1:50.45, 200M:2:32.01, 250M:3:14.13, 300M:3:56.38, 350M:4:37.20 逾時
臺灣師大 1123雍苡脩 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: