115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:159項目:公開男生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:115/05/06
共1組8人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1180洪本翰 08:16.83 50M:28.48, 100M:58.85, 150M:1:29.80, 200M:2:00.89, 250M:2:32.15, 300M:3:03.33, 350M:3:34.56, 400M:4:05.86, 450M:4:37.23, 500M:5:08.54, 550M:5:39.72, 600M:6:11.15, 650M:6:42.52, 700M:7:14.38, 750M:7:45.92, 800M:8:16.83 q01
北市大學 1181洪雋崴 08:24.59 50M:27.93, 100M:58.73, 150M:1:29.88, 200M:2:01.11, 250M:2:32.52, 300M:3:03.95, 350M:3:35.15, 400M:4:06.42, 450M:4:38.08, 500M:5:10.01, 550M:5:42.17, 600M:6:14.64, 650M:6:47.20, 700M:7:20.18, 750M:7:52.78, 800M:8:24.59 q02
成功大學 1031王昱翔 08:47.36 50M:28.55, 100M:59.66, 150M:1:31.66, 200M:2:03.96, 250M:2:36.48, 300M:3:09.32, 350M:3:42.85, 400M:4:16.80, 450M:4:50.99, 500M:5:24.82, 550M:5:58.97, 600M:6:33.41, 650M:7:07.55, 700M:7:41.15, 750M:8:14.68, 800M:8:47.36 q03
東華大學 1034蔡承恩 09:12.48 50M:31.09, 100M:1:04.78, 150M:1:38.98, 200M:2:13.51, 250M:2:48.34, 300M:3:23.25, 350M:3:58.12, 400M:4:32.90, 450M:5:07.81, 500M:5:42.94, 550M:6:17.82, 600M:6:52.81, 650M:7:28.32, 700M:8:03.73, 750M:8:38.67, 800M:9:12.48 q04
臺南大學 1107陳尚德 09:20.16 50M:29.15, 100M:1:01.24, 150M:1:34.68, 200M:2:08.87, 250M:2:43.99, 300M:3:19.25, 350M:3:55.22, 400M:4:30.95, 450M:5:07.41, 500M:5:43.26, 550M:6:19.83, 600M:6:56.34, 650M:7:32.86, 700M:8:09.10, 750M:8:45.51, 800M:9:20.16 q05
屏東大學 1052李奕成 09:33.60 50M:30.67, 100M:1:05.27, 150M:1:40.56, 200M:2:16.60, 250M:2:52.38, 300M:3:29.11, 350M:4:05.77, 400M:4:42.80, 450M:5:19.81, 500M:5:57.11, 550M:6:33.87, 600M:7:10.97, 650M:7:48.38, 700M:8:25.91, 750M:9:00.54, 800M:9:33.60 q07
高雄大學 1063葉家銘 09:45.66 50M:31.97, 100M:1:06.13, 150M:1:41.19, 200M:2:17.27, 250M:2:53.65, 300M:3:30.80, 350M:4:08.51, 400M:4:45.85, 450M:5:23.03, 500M:6:00.86, 550M:6:38.58, 600M:7:16.34, 650M:7:54.88, 700M:8:33.37, 750M:9:10.04, 800M:9:45.66 q08
臺灣體大 1138劉慕主 10:03.44 50M:31.79, 100M:1:05.83, 150M:1:40.94, 200M:2:17.05, 250M:2:53.84, 300M:3:31.52, 350M:4:09.53, 400M:4:47.93, 450M:5:28.14, 500M:6:07.73, 550M:6:47.66, 600M:7:28.27, 650M:8:08.40, 700M:8:47.78, 750M:9:26.53, 800M:10:03.44 (左側足韌帶肌貼)
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: