115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:114項目:公開男生組200公尺蛙式 預賽時間:115/05/05
共3組20人取8名 大會紀錄:02:13.12

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣大學 1108蔡睿紘 02:19.18 50M:30.64, 100M:1:05.52, 150M:1:42.00, 200M:2:19.18 q01
臺灣大學 1109張喬禕 02:22.70 50M:30.90, 100M:1:06.18, 150M:1:43.34, 200M:2:22.70 q02
臺灣科大 1116劉景閎 02:23.31 50M:30.93, 100M:1:08.15, 150M:1:45.52, 200M:2:23.31 q03
北市大學 1174黃彥維 02:23.56 50M:31.75, 100M:1:08.20, 150M:1:45.79, 200M:2:23.56 q04
北市大學 1176王星皓 02:23.99 50M:32.05, 100M:1:08.31, 150M:1:46.02, 200M:2:23.99 q05
高雄師大 1071羅楷穎 02:26.30 50M:32.91, 100M:1:10.06, 150M:1:48.65, 200M:2:26.30 q06
成功大學 1030吳祐嘉 02:26.40 50M:31.79, 100M:1:08.49, 150M:1:46.48, 200M:2:26.40 q07
北市大學 1172黃澤宇 02:28.55 50M:32.67, 100M:1:10.62, 150M:1:50.17, 200M:2:28.55 q08
臺灣體大 1135賴秉杰 02:28.66 50M:32.75, 100M:1:09.88, 150M:1:48.85, 200M:2:28.66
臺灣體大 1133陳義翔 02:30.72 50M:31.51, 100M:1:09.25, 150M:1:49.86, 200M:2:30.72
臺灣體大 1147林柏睿 02:33.96 50M:34.23, 100M:1:13.23, 150M:1:53.10, 200M:2:33.96
海洋大學 1127張浩瀚 02:34.80 50M:33.43, 100M:1:12.73, 150M:1:53.01, 200M:2:34.80
國立體大 1155方 廷 02:43.44 50M:36.53, 100M:1:17.47, 150M:1:58.98, 200M:2:43.44
高雄大學 1056江冠杰 02:45.32 50M:36.81, 100M:1:19.21, 150M:2:01.64, 200M:2:45.32
臺灣大學 1110陳弘軒 02:46.43 50M:35.56, 100M:1:16.70, 150M:2:01.38, 200M:2:46.43
高雄大學 1059王韞安 02:50.96 50M:35.83, 100M:1:18.81, 150M:2:05.27, 200M:2:50.96
高雄大學 1060洪銘陽 02:52.56 50M:33.99, 100M:1:15.86, 150M:2:02.19, 200M:2:52.56
屏東大學 1052李奕成 02:52.76 50M:37.03, 100M:1:20.24, 150M:2:05.64, 200M:2:52.76
屏東大學 1044陳宇揚 02:54.07 50M:37.65, 100M:1:20.08, 150M:2:07.13, 200M:2:54.07
陽明交大 1084方淳浲 02:54.93 50M:38.88, 100M:1:24.78, 150M:2:10.91, 200M:2:54.93
屏東大學 1045曾翊瑞 請假
國立體大 1154林聖錡 請假
中正大學 1017邵柏彥 請假
陽明交大 1085朱皓伸 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: