115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:82項目:公開男生組100公尺仰式 預賽時間:115/05/04
共4組25人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1186莊沐倫 00:57.05 50M:27.33, 100M:57.05 q01
國立體大 1157徐傳恩 00:57.70 50M:27.81, 100M:57.70 q02
北市大學 1187吳亮昀 00:58.38 50M:27.70, 100M:58.38 q03
北市大學 1184張恪榕 01:00.33 50M:28.84, 100M:1:00.33 q04
陽明交大 1086余懿恩 01:01.01 50M:29.54, 100M:1:01.01 q05
清華大學 1078戴翊安 01:01.69 50M:29.54, 100M:1:01.69 q06
逢甲大學 1169許珈銘 01:02.34 50M:30.16, 100M:1:02.34 q07
中山大學 1013蕭弘亞 01:03.00 50M:30.50, 100M:1:03.00 q08
東華大學 1038朱宸鋒 01:03.37 50M:31.29, 100M:1:03.37
臺灣科大 1114侯柏宇 01:03.49 50M:30.40, 100M:1:03.49
東華大學 1037陳子鈞 01:03.98 50M:31.27, 100M:1:03.98
臺灣體大 1136張啓宏 01:04.55 50M:31.31, 100M:1:04.55
海洋大學 1130李天曦 01:04.60 50M:30.92, 100M:1:04.60
中山大學 1012楊翔聿 01:04.77 50M:31.04, 100M:1:04.77
臺灣體大 1137林照乾 01:05.40 50M:30.54, 100M:1:05.40
清華大學 1081邵楷閎 01:05.44 50M:31.25, 100M:1:05.44
臺灣體大 1132陳奕凡 01:05.76 50M:31.29, 100M:1:05.76
高雄大學 1058林佑達 01:07.41 50M:32.31, 100M:1:07.41
輔仁大學 1198賴睿紘 01:07.47 50M:31.50, 100M:1:07.47
國防大學 1166陳品丞 01:10.15 50M:33.05, 100M:1:10.15
臺灣師大 1121何宜雋 01:10.56 50M:33.68, 100M:1:10.56
臺中教大 1096陳明豪 01:11.10 50M:33.62, 100M:1:11.10
高雄大學 1057張峻笙 01:11.65 50M:33.54, 100M:1:11.65
中正大學 1024張建揚 01:12.47 50M:33.60, 100M:1:12.47
高雄大學 1066黃伯軒 01:13.11 50M:34.00, 100M:1:13.11
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: