115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:152項目:公開男生組50公尺蝶式 預賽時間:115/05/06
共7組44人取8名 大會紀錄:00:24.00 全國記錄:00:24.00

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1118王冠閎 00:24.12 50M:24.12 q01 破大會 平全國
臺灣師大 1120康鈞愷 00:25.40 50M:25.40 q02
臺灣體大 1142王學冠 00:25.50 50M:25.50 q03
北市大學 1182安廷耀 00:25.52 50M:25.52 q04
北市大學 1189李杰修 00:25.60 50M:25.60 q05
國北教大 1104郭冀恆 00:25.85 50M:25.85 q06
北市大學 1183洪亞新 00:25.96 50M:25.96 q07
臺灣體大 1145張瑞宏 00:26.06 50M:26.06 q08
臺灣科大 1114侯柏宇 00:26.45 50M:26.45 (並列)
臺灣大學 1112呂宜憲 00:26.45 50M:26.45 (並列)
陽明交大 1083余定綸 00:26.51 50M:26.51
海洋大學 1131莊宇陞 00:26.78 50M:26.78
虎尾科大 1041吳科緯 00:26.80 50M:26.80
中正大學 1022胡國靖 00:26.83 50M:26.83
暨南大學 1094李晨儀 00:27.03 50M:27.03
臺灣體大 1141張慎宏 00:27.06 50M:27.06
中央大學 1014黃宥翔 00:27.08 50M:27.08
屏東大學 1053黃歆傑 00:27.10 50M:27.10
臺灣師大 1117黃奕誠 00:27.23 50M:27.23
海洋大學 1130李天曦 00:27.27 50M:27.27
逢甲大學 1168林宸禾 00:27.39 50M:27.39
高雄科大 1069王瑋岦 00:27.45 50M:27.45
屏東大學 1050張玟諺 00:27.71 50M:27.71
清華大學 1077蔡丞喆 00:27.75 50M:27.75
國立體大 1164潘嘉榮 00:27.88 50M:27.88
輔仁大學 1197陳立宇 00:27.92 50M:27.92
國立體大 1161李畇融 00:27.92 50M:27.92
東海大學 1008陳允承 00:27.93 50M:27.93
暨南大學 1090林庭加 00:28.04 50M:28.04
海洋大學 1129李柏亨 00:28.26 50M:28.26
高雄師大 1075劉溢麟 00:28.29 50M:28.29
虎尾科大 1042洪本剛 00:28.39 50M:28.39
輔仁大學 1196蘇上紘 00:28.41 50M:28.41
高雄師大 1070牟善竹 00:28.44 50M:28.44
政治大學 1055溫慶瑜 00:28.75 50M:28.75
國立體大 1163余承遠 00:28.76 50M:28.76
東華大學 1038朱宸鋒 00:28.80 50M:28.80
高雄大學 1065林城虔 00:28.88 50M:28.88 (並列)
高雄大學 1067林家方 00:28.88 50M:28.88 (並列)
中正大學 1019彭翔浩 00:29.03 50M:29.03
東華大學 1039謝易辰 00:29.17 50M:29.17
中興大學 1029蔡翔亦 00:29.31 50M:29.31
嘉義大學 1089劉垣霆 00:29.42 50M:29.42
明志科大 1007林柏均 00:29.42 50M:29.42
文化大學 1005陳奕丞 50M:30.81 逾時
高雄師大 1072劉承璋 50M:30.30 逾時
國北教大 1101詹皓翔 50M:29.75 逾時
中山醫大 1003曾子瑀 50M:29.85 逾時
臺中教大 1097李 律 50M:30.36 逾時
東華大學 1037陳子鈞 50M:30.02 逾時
屏東大學 1046林秉頡 50M:30.07 逾時
暨南大學 1093楊勛仲 請假
中興大學 1026黃冠嘉 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: