115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:8項目:公開男生組100公尺蝶式 預賽時間:115/05/02
共5組28人取8名 大會紀錄:00:51.90 全國記錄:00:51.90

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣師大 1118王冠閎 00:53.25 50M:25.01, 100M:53.25 q01
臺灣師大 1120康鈞愷 00:55.66 50M:25.77, 100M:55.66 q02
北市大學 1189李杰修 00:56.00 50M:26.49, 100M:56.00 q03
臺灣體大 1142王學冠 00:56.12 50M:26.10, 100M:56.12 q04
北市大學 1183洪亞新 00:57.44 50M:26.70, 100M:57.44 q05
北市大學 1175張 寧 00:57.52 50M:26.41, 100M:57.52 q06
陽明交大 1083余定綸 00:57.93 50M:26.80, 100M:57.93 q07
臺灣體大 1149巫丞家 00:58.43 50M:26.88, 100M:58.43 q08
國北教大 1104郭冀恆 00:58.68 50M:26.72, 100M:58.68
臺灣科大 1114侯柏宇 00:58.89 50M:27.20, 100M:58.89
臺灣體大 1146馬家彥 00:59.05 50M:27.67, 100M:59.05
屏東大學 1047吳恩齊 00:59.76 50M:27.75, 100M:59.76
臺北科大 1100蔡佳諺 00:59.89 50M:27.46, 100M:59.89
海洋大學 1127張浩瀚 01:00.25 50M:27.91, 100M:1:00.25
中正大學 1020高維佑 01:00.85 50M:27.97, 100M:1:00.85
中央大學 1014黃宥翔 01:01.41 50M:28.75, 100M:1:01.41
清華大學 1077蔡丞喆 01:02.13 50M:28.01, 100M:1:02.13
虎尾科大 1041吳科緯 01:03.04 50M:28.57, 100M:1:03.04
高雄科大 1069王瑋岦 01:03.45 50M:27.55, 100M:1:03.45
高雄大學 1068余宇哲 01:04.18 50M:29.88, 100M:1:04.18
虎尾科大 1043陳迦楠 01:04.44 50M:29.74, 100M:1:04.44
高雄大學 1065林城虔 01:04.97 50M:30.04, 100M:1:04.97
屏東大學 1053黃歆傑 01:04.98 50M:29.70, 100M:1:04.98 (左上肩肌貼)
國立體大 1164潘嘉榮 01:05.00 50M:28.30, 100M:1:05.00
屏東大學 1054田鎮維 01:05.56 50M:28.93, 100M:1:05.56
高雄大學 1067林家方 01:06.63 50M:30.17, 100M:1:06.63
中正大學 1019彭翔浩 01:06.66 50M:30.10, 100M:1:06.66
逢甲大學 1167林愉恩 01:07.39 50M:31.22, 100M:1:07.39
文化大學 1005陳奕丞 50M:32.61, 100M:1:17.32 逾時
臺灣師大 1119陳柏勳 50M:30.81, 100M:1:10.59 逾時
東華大學 1033何敏諾 50M:33.81, 100M:1:14.23 逾時
國立體大 1165李書丞 請假
暨南大學 1092江孟謙 請假
暨南大學 1093楊勛仲 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: