115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:71項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:115/05/03
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 王星皓,洪雋崴,洪本翰,莊沐倫 07:40.71 50M:25.99, 100M:55.17, 150M:1:25.13, 200M:1:53.63, 250M:2:19.73, 300M:2:48.96, 350M:3:18.70, 400M:3:48.00, 450M:4:14.89, 500M:4:44.16, 550M:5:14.03, 600M:5:43.84, 650M:6:09.96, 700M:6:39.47, 750M:7:10.31, 800M:7:40.71 1
臺灣體大 王學冠,賴志豪,游峻明,傅堃銘 07:48.75 50M:26.88, 100M:57.03, 150M:1:27.97, 200M:1:59.37, 250M:2:26.19, 300M:2:56.11, 350M:3:26.72, 400M:3:57.46, 450M:4:24.17, 500M:4:54.08, 550M:5:25.33, 600M:5:57.26, 650M:6:23.39, 700M:6:52.03, 750M:7:21.16, 800M:7:48.75 2
臺灣大學 張喬禕,蔡睿紘,蔡逸杰,呂宜憲 07:57.88 50M:26.22, 100M:55.18, 150M:1:26.31, 200M:1:56.71, 250M:2:22.41, 300M:2:51.47, 350M:3:22.19, 400M:3:53.15, 450M:4:19.75, 500M:4:48.63, 550M:5:18.84, 600M:5:49.38, 650M:6:16.46, 700M:6:47.78, 750M:7:21.41, 800M:7:57.88 3
臺灣科大 蕭仲廷,侯柏宇,柯建丞,劉景閎 08:16.56 50M:29.36, 100M:1:02.74, 150M:1:37.99, 200M:2:14.11, 250M:2:41.19, 300M:3:11.48, 350M:3:43.75, 400M:4:16.75, 450M:4:43.32, 500M:5:13.80, 550M:5:45.64, 600M:6:16.70, 650M:6:43.47, 700M:7:13.39, 750M:7:44.89, 800M:8:16.56 4
清華大學 李恩愷,藍家騏,戴翊安,蔡丞喆 08:23.99 50M:27.37, 100M:57.97, 150M:1:30.82, 200M:2:04.41, 250M:2:32.60, 300M:3:03.30, 350M:3:35.96, 400M:4:08.83, 450M:4:36.32, 500M:5:07.54, 550M:5:39.14, 600M:6:11.53, 650M:6:40.72, 700M:7:15.05, 750M:7:51.01, 800M:8:23.99 5
高雄師大 羅楷穎,田鎮睿,牟善竹,許勝佑 08:28.34 50M:26.60, 100M:57.11, 150M:1:31.62, 200M:2:04.17, 250M:2:31.34, 300M:3:01.99, 350M:3:35.46, 400M:4:08.57, 450M:4:37.14, 500M:5:08.57, 550M:5:40.87, 600M:6:12.65, 650M:6:42.11, 700M:7:16.18, 750M:7:51.48, 800M:8:28.34 6
東華大學 朱宸鋒,蔡承恩,陳子鈞,黃國倫 08:28.49 50M:28.88, 100M:1:00.42, 150M:1:33.36, 200M:2:06.94, 250M:2:36.18, 300M:3:07.96, 350M:3:39.98, 400M:4:11.37, 450M:4:40.40, 500M:5:13.46, 550M:5:47.72, 600M:6:22.45, 650M:6:50.59, 700M:7:22.06, 750M:7:55.78, 800M:8:28.49 7
國立體大 余承遠,魏子傑,盧燁霆,李畇融 09:06.02 50M:29.35, 100M:1:02.51, 150M:1:38.73, 200M:2:17.08, 250M:2:47.10, 300M:3:23.25, 350M:4:03.84, 400M:4:44.69, 450M:5:13.64, 500M:5:45.41, 550M:6:20.33, 600M:6:54.53, 650M:7:23.69, 700M:7:55.15, 750M:8:29.62, 800M:9:06.02 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: