115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:54項目:公開男生組4*200公尺自由式接力 預賽時間:115/05/03
共2組13隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 馬家彥,巫丞家,游峻明,張啓宏 08:06.00 50M:28.08, 100M:58.36, 150M:1:30.37, 200M:2:04.12, 250M:2:32.46, 300M:3:04.90, 350M:3:36.65, 400M:4:06.73, 450M:4:33.19, 500M:5:03.38, 550M:5:34.76, 600M:6:05.78, 650M:6:33.64, 700M:7:03.87, 750M:7:35.10, 800M:8:06.00 q01
北市大學 李杰修,蔡沐峰,洪本翰,洪雋崴 08:07.10 50M:27.59, 100M:57.28, 150M:1:27.98, 200M:1:59.27, 250M:2:26.33, 300M:2:56.94, 350M:3:29.97, 400M:4:02.74, 450M:4:30.45, 500M:5:01.43, 550M:5:33.48, 600M:6:04.36, 650M:6:32.32, 700M:7:03.38, 750M:7:35.37, 800M:8:07.10 q02
國立體大 廖梓丞,楊皓予,盧燁霆,徐傳恩 08:10.13 50M:27.33, 100M:57.73, 150M:1:29.22, 200M:1:59.85, 250M:2:27.84, 300M:2:58.51, 350M:3:30.91, 400M:4:02.64, 450M:4:31.09, 500M:5:02.48, 550M:5:35.65, 600M:6:09.17, 650M:6:36.81, 700M:7:07.84, 750M:7:39.15, 800M:8:10.13 q03
臺灣科大 劉景閎,侯柏宇,蕭仲廷,柯建丞 08:18.50 50M:26.91, 100M:56.09, 150M:1:27.66, 200M:1:59.25, 250M:2:26.47, 300M:2:57.06, 350M:3:29.70, 400M:4:02.98, 450M:4:32.44, 500M:5:05.07, 550M:5:40.08, 600M:6:15.83, 650M:6:43.41, 700M:7:14.72, 750M:7:47.12, 800M:8:18.50 q04
臺灣大學 張喬禕,陳弘軒,呂宜憲,蔡逸杰 08:24.63 50M:26.74, 100M:56.64, 150M:1:28.31, 200M:1:58.25, 250M:2:27.26, 300M:2:59.99, 350M:3:36.40, 400M:4:12.88, 450M:4:42.53, 500M:5:15.56, 550M:5:50.13, 600M:6:24.34, 650M:6:51.66, 700M:7:21.44, 750M:7:52.25, 800M:8:24.63 q05
高雄師大 羅楷穎,田鎮睿,牟善竹,許勝佑 08:26.41 50M:27.31, 100M:56.95, 150M:1:28.26, 200M:1:59.32, 250M:2:26.27, 300M:2:57.14, 350M:3:29.84, 400M:4:03.32, 450M:4:30.79, 500M:5:01.47, 550M:5:34.26, 600M:6:07.64, 650M:6:36.14, 700M:7:09.47, 750M:7:46.35, 800M:8:26.41 q06
東華大學 黃國倫,朱宸鋒,陳子鈞,蔡承恩 08:27.32 50M:28.90, 100M:1:01.10, 150M:1:33.27, 200M:2:05.86, 250M:2:34.95, 300M:3:07.04, 350M:3:40.09, 400M:4:12.93, 450M:4:40.86, 500M:5:12.64, 550M:5:46.92, 600M:6:23.79, 650M:6:52.65, 700M:7:24.04, 750M:7:55.64, 800M:8:27.32 q07
清華大學 藍家騏,戴翊安,李恩愷,蔡丞喆 08:32.47 50M:28.62, 100M:59.96, 150M:1:32.82, 200M:2:05.71, 250M:2:32.94, 300M:3:04.56, 350M:3:37.53, 400M:4:09.61, 450M:4:38.46, 500M:5:10.57, 550M:5:44.55, 600M:6:18.36, 650M:6:46.60, 700M:7:19.90, 750M:7:56.48, 800M:8:32.47 q08
屏東大學 吳恩齊,李奕成,楊宗叡,田鎮維 08:36.03 50M:28.23, 100M:59.03, 150M:1:31.22, 200M:2:02.63, 250M:2:30.57, 300M:3:03.54, 350M:3:37.38, 400M:4:10.06, 450M:4:39.13, 500M:5:12.18, 550M:5:46.63, 600M:6:21.65, 650M:6:52.01, 700M:7:25.71, 750M:8:00.09, 800M:8:36.03
逢甲大學 許珈銘,林宸禾,林愉恩,王雋升 08:44.15 50M:28.41, 100M:59.99, 150M:1:33.11, 200M:2:05.77, 250M:2:36.22, 300M:3:10.11, 350M:3:45.34, 400M:4:19.62, 450M:4:48.27, 500M:5:22.11, 550M:6:00.12, 600M:6:38.67, 650M:7:06.01, 700M:7:37.82, 750M:8:10.58, 800M:8:44.15
輔仁大學 陳立宇,賴睿紘,蘇上紘,李宗儒 08:46.92 50M:28.14, 100M:1:00.17, 150M:1:34.99, 200M:2:08.71, 250M:2:37.39, 300M:3:09.63, 350M:3:43.39, 400M:4:18.10, 450M:4:47.32, 500M:5:22.16, 550M:5:59.36, 600M:6:35.60, 650M:7:05.54, 700M:7:38.95, 750M:8:13.04, 800M:8:46.92
陽明交大 余定綸,方淳浲,鍾魏永杰,余懿恩 08:47.23 50M:27.61, 100M:59.01, 150M:1:33.29, 200M:2:09.00, 250M:2:40.22, 300M:3:16.70, 350M:3:55.08, 400M:4:33.15, 450M:5:01.23, 500M:5:32.55, 550M:6:04.53, 600M:6:37.26, 650M:7:05.71, 700M:7:38.96, 750M:8:13.42, 800M:8:47.23
高雄大學 葉家銘,余宇哲,洪文傑,戴立喆 08:48.10 50M:29.08, 100M:1:01.97, 150M:1:36.00, 200M:2:09.38, 250M:2:40.41, 300M:3:16.87, 350M:3:52.28, 400M:4:28.58, 450M:4:57.77, 500M:5:30.44, 550M:6:05.76, 600M:6:42.40, 650M:7:10.42, 700M:7:41.66, 750M:8:15.67, 800M:8:48.10
製表時間:2026/06/10 23:37記錄組簽章: