115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:167項目:公開男生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,黃彥維,李杰修,范振惟 03:48.16 50M:26.90, 100M:56.13, 150M:1:25.09, 200M:1:59.87, 250M:2:25.72, 300M:2:55.18, 350M:3:20.47, 400M:3:48.16 1
臺灣大學 蔡睿紘,張喬禕,蔡逸杰,呂宜憲 03:51.18 50M:27.81, 100M:58.74, 150M:1:27.22, 200M:1:59.89, 250M:2:25.32, 300M:2:56.95, 350M:3:23.03, 400M:3:51.18 2
臺灣體大 傅堃銘,賴志豪,王學冠,游峻明 03:51.29 50M:28.57, 100M:58.53, 150M:1:28.41, 200M:2:02.36, 250M:2:28.49, 300M:2:58.12, 350M:3:23.20, 400M:3:51.29 3
陽明交大 余懿恩,方淳浲,余定綸,鍾魏永杰 04:01.94 50M:28.95, 100M:1:01.13, 150M:1:33.50, 200M:2:09.62, 250M:2:36.17, 300M:3:06.92, 350M:3:33.27, 400M:4:01.94 4
國立體大 徐傳恩,方 廷,廖梓丞,楊皓予 04:03.97 50M:27.99, 100M:58.25, 150M:1:31.22, 200M:2:11.43, 250M:2:38.03, 300M:3:09.39, 350M:3:35.11, 400M:4:03.97 5
海洋大學 李天曦,蘇柏綸,張浩瀚,葉軍葦 04:07.14 50M:29.80, 100M:1:03.10, 150M:1:35.46, 200M:2:13.78, 250M:2:40.89, 300M:3:12.74, 350M:3:38.19, 400M:4:07.14 6
國北教大 劉彥呈,詹皓翔,郭冀恆,洪士膺 04:08.05 50M:29.50, 100M:1:03.81, 150M:1:36.83, 200M:2:14.22, 250M:2:41.34, 300M:3:14.34, 350M:3:39.96, 400M:4:08.05 7
中正大學 張建揚,邵柏彥,高維佑,李 易 04:13.59 50M:32.99, 100M:1:11.59, 150M:1:42.21, 200M:2:17.50, 250M:2:45.19, 300M:3:17.35, 350M:3:44.37, 400M:4:13.59 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: