115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:22項目:公開女生組400公尺自由式 快組計時決賽時間:115/05/02
共1組6人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高醫大學 2004陳思安 04:24.93 50M:29.86, 100M:1:02.27, 150M:1:35.58, 200M:2:09.52, 250M:2:43.46, 300M:3:17.66, 350M:3:51.70, 400M:4:24.93 q01
臺灣科大 2058王伊伶 04:29.40 50M:29.90, 100M:1:02.30, 150M:1:35.81, 200M:2:10.12, 250M:2:44.54, 300M:3:19.56, 350M:3:54.45, 400M:4:29.40 q02
北市大學 2104何亞璇 04:35.89 50M:30.18, 100M:1:02.74, 150M:1:36.78, 200M:2:11.06, 250M:2:46.09, 300M:3:21.93, 350M:3:58.52, 400M:4:35.89 q03
高雄師大 2028王如庭 04:37.41 50M:31.51, 100M:1:05.36, 150M:1:40.10, 200M:2:14.74, 250M:2:50.06, 300M:3:25.64, 350M:4:01.54, 400M:4:37.41 q04
中正大學 2010郭芮安 04:53.82 50M:31.66, 100M:1:07.33, 150M:1:44.69, 200M:2:22.57, 250M:3:00.43, 300M:3:38.16, 350M:4:16.20, 400M:4:53.82 q05
成功大學 2013吳依瑄 04:58.46 50M:31.25, 100M:1:05.51, 150M:1:42.50, 200M:2:21.03, 250M:3:00.47, 300M:3:39.93, 350M:4:20.22, 400M:4:58.46 q06
輔仁大學 2110呂芝妍 50M:34.87, 100M:1:14.80, 150M:1:58.33, 200M:2:43.40, 250M:3:29.04, 300M:4:15.51, 350M:5:02.71, 400M:5:48.64 逾時
文化大學 2002張若庭 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: