115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:158項目:公開女生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:115/05/06
共1組8人取6名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
高雄師大 2028王如庭 09:34.96 50M:31.75, 100M:1:06.40, 150M:1:41.89, 200M:2:17.53, 250M:2:53.73, 300M:3:29.86, 350M:4:06.29, 400M:4:42.52, 450M:5:18.98, 500M:5:55.20, 550M:6:31.86, 600M:7:08.64, 650M:7:45.45, 700M:8:22.25, 750M:8:59.36, 800M:9:34.96 q01
臺灣科大 2056王怡臻 09:49.83 50M:32.37, 100M:1:07.33, 150M:1:43.17, 200M:2:19.45, 250M:2:56.00, 300M:3:32.74, 350M:4:09.97, 400M:4:47.33, 450M:5:25.17, 500M:6:02.95, 550M:6:40.98, 600M:7:19.16, 650M:7:57.46, 700M:8:35.58, 750M:9:12.85, 800M:9:49.83 q02
中正大學 2010郭芮安 09:59.11 50M:33.04, 100M:1:09.37, 150M:1:47.06, 200M:2:24.82, 250M:3:02.93, 300M:3:40.83, 350M:4:18.47, 400M:4:55.82, 450M:5:33.18, 500M:6:10.86, 550M:6:49.27, 600M:7:27.86, 650M:8:06.71, 700M:8:44.74, 750M:9:22.83, 800M:9:59.11 q03
國立體大 2088羅玟惠 10:22.13 50M:31.36, 100M:1:05.45, 150M:1:41.73, 200M:2:19.07, 250M:2:58.36, 300M:3:38.78, 350M:4:19.70, 400M:5:00.61, 450M:5:41.56, 500M:6:22.61, 550M:7:03.38, 600M:7:44.20, 650M:8:25.00, 700M:9:05.01, 750M:9:44.05, 800M:10:22.13 q04
嘉藥大學 2098張馨予 10:24.29 50M:34.74, 100M:1:12.71, 150M:1:51.54, 200M:2:30.44, 250M:3:09.48, 300M:3:48.93, 350M:4:28.48, 400M:5:08.30, 450M:5:47.46, 500M:6:27.20, 550M:7:06.70, 600M:7:46.82, 650M:8:26.67, 700M:9:06.74, 750M:9:45.78, 800M:10:24.29 q05
陽明交大 2040陳瑀婕 10:29.17 50M:33.55, 100M:1:10.26, 150M:1:48.54, 200M:2:26.90, 250M:3:06.17, 300M:3:45.99, 350M:4:26.18, 400M:5:06.59, 450M:5:46.90, 500M:6:26.76, 550M:7:07.20, 600M:7:48.31, 650M:8:29.02, 700M:9:09.52, 750M:9:49.73, 800M:10:29.17 q06
嘉義大學 2043劉芷嫺 10:34.95 50M:34.74, 100M:1:13.31, 150M:1:53.11, 200M:2:33.88, 250M:3:14.41, 300M:3:55.36, 350M:4:36.22, 400M:5:16.85, 450M:5:57.55, 500M:6:37.67, 550M:7:18.29, 600M:7:58.56, 650M:8:38.26, 700M:9:18.33, 750M:9:57.13, 800M:10:34.95 q07
中興大學 2012江姵臻 10:59.87 50M:34.47, 100M:1:13.92, 150M:1:54.74, 200M:2:34.53, 250M:3:15.74, 300M:3:56.92, 350M:4:38.79, 400M:5:21.31, 450M:6:03.57, 500M:6:46.84, 550M:7:30.01, 600M:8:13.26, 650M:8:55.60, 700M:9:38.08, 750M:10:20.40, 800M:10:59.87 q08
製表時間:2026/06/10 22:21記錄組簽章: