115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:107項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:115/05/04
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 何亞璇,范晴宇,邱羿臻,劉姵吟 04:00.28 50M:28.38, 100M:58.40, 150M:1:28.51, 200M:2:01.46, 250M:2:29.78, 300M:3:02.99, 350M:3:29.89, 400M:4:00.28 1 (劉:左手中指OK蹦)
高雄師大 王如庭,江 玟,葉俞秀,徐 安 04:05.77 50M:29.10, 100M:1:01.42, 150M:1:31.66, 200M:2:05.15, 250M:2:35.28, 300M:3:07.96, 350M:3:35.03, 400M:4:05.77 2 (葉:右肩韌帶、雙膝半月板受傷肌貼)
臺灣體大 陳俞蓉,王天樂,楊郁萱,葉 甯 04:08.67 50M:29.35, 100M:1:01.00, 150M:1:31.31, 200M:2:04.25, 250M:2:34.13, 300M:3:06.77, 350M:3:36.06, 400M:4:08.67 3 (葉:左肩脫臼肌貼)
臺灣大學 李佳勳,李怡諄,陳思綺,吳以恩 04:10.64 50M:30.08, 100M:1:02.90, 150M:1:33.26, 200M:2:06.92, 250M:2:36.75, 300M:3:09.82, 350M:3:38.81, 400M:4:10.64 4
臺灣科大 王伊伶,張家瑄,簡瑋伶,王怡臻 04:10.76 50M:28.43, 100M:59.67, 150M:1:29.72, 200M:2:02.84, 250M:2:32.98, 300M:3:06.94, 350M:3:37.54, 400M:4:10.76 5 (張:左腳踝、左腳第5趾骨折肌貼)
陽明交大 謝沂芹,陳瑀婕,朱莉穎,戴伊晨 04:13.10 50M:29.95, 100M:1:02.22, 150M:1:31.63, 200M:2:03.85, 250M:2:34.24, 300M:3:08.47, 350M:3:39.24, 400M:4:13.10 6
清華大學 張妃婷,黃沛儀,李雨儒,黃子怡 04:14.95 50M:30.93, 100M:1:05.34, 150M:1:35.48, 200M:2:09.31, 250M:2:38.51, 300M:3:12.46, 350M:3:42.74, 400M:4:14.95 7
海洋大學 李羽甄,姚羽芯,顏思玄,姚羽宸 04:16.01 50M:30.95, 100M:1:06.97, 150M:1:35.94, 200M:2:09.71, 250M:2:40.18, 300M:3:13.77, 350M:3:43.15, 400M:4:16.01 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: