115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:89項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 預賽時間:115/05/04
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 何亞璇,邱羿臻,潘品蓁,范晴宇 04:15.91 50M:30.95, 100M:1:03.77, 150M:1:33.77, 200M:2:07.87, 250M:2:38.66, 300M:3:11.29, 350M:3:42.33, 400M:4:15.91 q01
陽明交大 謝沂芹,陳瑀婕,朱莉穎,戴伊晨 04:17.02 50M:30.21, 100M:1:03.11, 150M:1:33.72, 200M:2:07.44, 250M:2:38.29, 300M:3:13.50, 350M:3:44.15, 400M:4:17.02 q02
高雄師大 葉俞秀,蕭莘蓉,江 玟,王如庭 04:17.13 50M:30.89, 100M:1:04.72, 150M:1:36.80, 200M:2:11.11, 250M:2:41.86, 300M:3:15.71, 350M:3:45.22, 400M:4:17.13 q03 (右肩、雙膝受傷肌貼)
清華大學 張妃婷,黃沛儀,李雨儒,黃子怡 04:19.62 50M:32.68, 100M:1:07.29, 150M:1:38.13, 200M:2:11.78, 250M:2:41.03, 300M:3:15.50, 350M:3:46.19, 400M:4:19.62 q04
臺灣體大 葉子瑄,王天樂,陳俞蓉,楊寧馨 04:20.11 50M:31.64, 100M:1:07.64, 150M:1:38.30, 200M:2:11.18, 250M:2:40.54, 300M:3:12.68, 350M:3:44.90, 400M:4:20.11 q05
臺灣大學 陳思綺,吳以恩,李佳勳,李怡諄 04:20.38 50M:31.91, 100M:1:05.55, 150M:1:35.75, 200M:2:10.75, 250M:2:41.89, 300M:3:15.08, 350M:3:45.69, 400M:4:20.38 q06
臺灣科大 呂治慧,張家瑄,簡瑋伶,王伊伶 04:21.74 50M:33.42, 100M:1:07.36, 150M:1:38.55, 200M:2:11.89, 250M:2:43.12, 300M:3:18.00, 350M:3:48.21, 400M:4:21.74 q07 (左腳踝左腳趾骨折肌貼)
海洋大學 顏思玄,姚羽芯,廖涵芸,姚羽宸 04:24.52 50M:31.35, 100M:1:05.34, 150M:1:36.30, 200M:2:10.38, 250M:2:43.13, 300M:3:19.91, 350M:3:50.63, 400M:4:24.52 q08
輔仁大學 張家瑜,劉千若,呂芝妍,許晴雯 04:29.77 50M:31.32, 100M:1:05.24, 150M:1:36.65, 200M:2:13.45, 250M:2:46.60, 300M:3:23.86, 350M:3:55.16, 400M:4:29.77
國立體大 羅玟惠,王安安,程家溱,蔡心瑜 04:35.98 50M:29.87, 100M:1:02.88, 150M:1:35.86, 200M:2:13.52, 250M:2:47.53, 300M:3:25.60, 350M:3:58.60, 400M:4:35.98
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: