115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:70項目:公開女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:115/05/03
共1組8隊取7名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 邱羿臻,何亞璇,潘品蓁,劉姵吟 08:50.88 50M:29.90, 100M:1:03.11, 150M:1:38.79, 200M:2:15.20, 250M:2:44.89, 300M:3:17.69, 350M:3:51.59, 400M:4:25.03, 450M:4:54.81, 500M:5:28.11, 550M:6:03.44, 600M:6:37.82, 650M:7:07.13, 700M:7:39.58, 750M:8:14.32, 800M:8:50.88 1
臺灣科大 王伊伶,王怡臻,呂治慧,簡瑋伶 09:11.54 50M:29.57, 100M:1:02.00, 150M:1:34.80, 200M:2:07.08, 250M:2:38.28, 300M:3:12.25, 350M:3:47.60, 400M:4:22.55, 450M:4:54.13, 500M:5:29.82, 550M:6:08.72, 600M:6:48.39, 650M:7:19.42, 700M:7:54.92, 750M:8:33.11, 800M:9:11.54 2 (右肩關節撕裂肌貼)
高雄師大 蕭莘蓉,江 玟,王如庭,徐 安 09:15.02 50M:32.33, 100M:1:08.54, 150M:1:46.37, 200M:2:26.02, 250M:2:58.19, 300M:3:35.57, 350M:4:15.45, 400M:4:54.62, 450M:5:24.80, 500M:5:57.52, 550M:6:31.29, 600M:7:06.17, 650M:7:35.10, 700M:8:07.76, 750M:8:41.64, 800M:9:15.02 3
臺灣師大 詹庭瑜,成喜宣,謝沛家,陳庭萱 09:18.74 50M:33.51, 100M:1:10.67, 150M:1:49.51, 200M:2:26.98, 250M:2:58.74, 300M:3:33.81, 350M:4:09.56, 400M:4:45.56, 450M:5:17.23, 500M:5:52.30, 550M:6:29.52, 600M:7:06.24, 650M:7:36.60, 700M:8:10.31, 750M:8:45.10, 800M:9:18.74 4
臺灣體大 楊寧馨,王天樂,葉 甯,楊郁萱 09:21.37 50M:32.22, 100M:1:08.32, 150M:1:45.93, 200M:2:23.58, 250M:2:55.89, 300M:3:33.10, 350M:4:11.12, 400M:4:47.31, 450M:5:18.31, 500M:5:53.17, 550M:6:28.79, 600M:7:05.34, 650M:7:36.67, 700M:8:09.93, 750M:8:45.59, 800M:9:21.37 5 (左側肩部撕裂傷肌貼)
陽明交大 朱莉穎,陳瑀婕,謝沂芹,戴伊晨 09:26.76 50M:31.16, 100M:1:06.23, 150M:1:45.26, 200M:2:25.57, 250M:2:56.49, 300M:3:30.76, 350M:4:07.83, 400M:4:44.33, 450M:5:15.96, 500M:5:51.51, 550M:6:28.86, 600M:7:06.75, 650M:7:37.54, 700M:8:12.27, 750M:8:49.80, 800M:9:26.76 6
海洋大學 顏思玄,廖涵芸,李羽甄,姚羽宸 09:55.08 50M:32.13, 100M:1:07.74, 150M:1:45.39, 200M:2:24.13, 250M:2:55.29, 300M:3:30.91, 350M:4:08.73, 400M:4:48.39, 450M:5:20.63, 500M:5:58.26, 550M:6:39.33, 600M:7:21.34, 650M:7:55.47, 700M:8:34.08, 750M:9:14.76, 800M:9:55.08 7
輔仁大學 劉千若,艾晴天,許晴雯,張家瑜 09:59.23 50M:32.35, 100M:1:10.43, 150M:1:52.23, 200M:2:36.01, 250M:3:08.55, 300M:3:45.02, 350M:4:23.59, 400M:5:02.26, 450M:5:35.18, 500M:6:14.06, 550M:6:54.72, 600M:7:35.54, 650M:8:07.28, 700M:8:43.28, 750M:9:21.46, 800M:9:59.23 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: