115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:166項目:公開女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 潘品蓁,洪潔瑜,劉姵吟,何亞璇 04:19.93 50M:32.33, 100M:1:07.86, 150M:1:42.47, 200M:2:21.86, 250M:2:49.55, 300M:3:21.42, 350M:3:49.42, 400M:4:19.93 1
臺灣體大 楊郁萱,林姵彣,陳俞蓉,王天樂 04:26.24 50M:33.01, 100M:1:07.10, 150M:1:38.80, 200M:2:16.62, 250M:2:46.65, 300M:3:23.31, 350M:3:52.85, 400M:4:26.24 2
臺灣大學 陳思綺,李佳勳,李怡諄,吳以恩 04:30.46 50M:32.38, 100M:1:06.76, 150M:1:40.75, 200M:2:19.93, 250M:2:51.83, 300M:3:30.18, 350M:3:58.80, 400M:4:30.46 3
臺灣師大 成喜宣,謝沛家,羅予訢,陳庭萱 04:37.77 50M:34.46, 100M:1:12.22, 150M:1:48.08, 200M:2:28.38, 250M:2:59.60, 300M:3:37.11, 350M:4:06.16, 400M:4:37.77 4
清華大學 李雨儒,黃沛儀,張妃婷,黃子怡 04:43.20 50M:32.60, 100M:1:09.01, 150M:1:47.20, 200M:2:30.28, 250M:3:02.40, 300M:3:40.43, 350M:4:10.63, 400M:4:43.20 5
海洋大學 姚羽宸,陳岫彣,李玥彤,姚羽芯 04:44.25 50M:34.33, 100M:1:12.05, 150M:1:48.68, 200M:2:29.46, 250M:3:01.63, 300M:3:42.00, 350M:4:11.31, 400M:4:44.25 6
陽明交大 陳瑀婕,謝沂芹,戴伊晨,朱莉穎 05:10.98 50M:40.57, 100M:1:22.59, 150M:2:01.42, 200M:2:45.61, 250M:3:20.44, 300M:4:04.17, 350M:4:35.53, 400M:5:10.98 7
輔仁大學 艾晴天,張家瑜,許晴雯,劉千若 05:15.13 50M:35.20, 100M:1:14.67, 150M:2:01.37, 200M:2:52.01, 250M:3:27.13, 300M:4:07.50, 350M:4:38.84, 400M:5:15.13 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: