115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:155項目:公開女生組4*100公尺混合式接力 預賽時間:115/05/06
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 劉姵吟,洪潔瑜,潘品蓁,何亞璇 04:51.49 50M:32.26, 100M:1:08.80, 150M:1:45.30, 200M:2:27.36, 250M:2:58.81, 300M:3:38.75, 350M:4:12.94, 400M:4:51.49 q01
臺灣大學 陳思綺,李佳勳,李怡諄,吳以恩 04:51.86 50M:33.98, 100M:1:11.30, 150M:1:46.02, 200M:2:26.07, 250M:2:59.29, 300M:3:39.02, 350M:4:12.51, 400M:4:51.86 q02
清華大學 李雨儒,黃沛儀,張妃婷,黃子怡 04:51.91 50M:33.53, 100M:1:11.52, 150M:1:51.06, 200M:2:35.18, 250M:3:08.11, 300M:3:47.23, 350M:4:18.64, 400M:4:51.91 q03
臺灣體大 王天樂,楊寧馨,楊郁萱,葉子瑄 04:53.61 50M:37.56, 100M:1:18.13, 150M:1:54.59, 200M:2:36.80, 250M:3:08.93, 300M:3:46.33, 350M:4:18.05, 400M:4:53.61 q04
海洋大學 李羽甄,陳岫彣,姚羽宸,顏思玄 04:54.67 50M:36.33, 100M:1:16.51, 150M:1:55.12, 200M:2:37.52, 250M:3:09.52, 300M:3:48.92, 350M:4:20.10, 400M:4:54.67 q05
臺灣師大 成喜宣,謝沛家,陳庭萱,鄭雲禎 04:56.29 50M:36.50, 100M:1:15.92, 150M:1:54.08, 200M:2:37.97, 250M:3:09.23, 300M:3:46.00, 350M:4:17.90, 400M:4:56.29 q06
陽明交大 戴伊晨,陳瑀婕,朱莉穎,謝沂芹 04:57.94 50M:34.03, 100M:1:11.60, 150M:1:51.08, 200M:2:36.53, 250M:3:10.47, 300M:3:53.96, 350M:4:23.83, 400M:4:57.94 q07
輔仁大學 艾晴天,張家瑜,許晴雯,劉千若 05:13.35 50M:35.71, 100M:1:14.80, 150M:1:59.72, 200M:2:50.77, 250M:3:25.74, 300M:4:05.69, 350M:4:36.81, 400M:5:13.35 q08
高雄師大 陳怡君,蔡采潔,許琇惠Legeane·Salebelebe,蕭莘蓉 05:24.02 50M:40.39, 100M:1:26.46, 150M:2:04.71, 200M:2:50.27, 250M:3:24.93, 300M:4:15.78, 350M:4:48.08, 400M:5:24.02
國立體大 程家溱,蔡心瑜,羅玟惠,王安安 05:28.71 50M:44.68, 100M:1:34.81, 150M:2:15.77, 200M:3:02.73, 250M:3:34.85, 300M:4:16.10, 350M:4:50.10, 400M:5:28.71
臺灣科大 簡瑋伶,王伊伶,呂治慧,張家瑄 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: