115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:38項目:公開混合組男女4*100公尺自由式接力 決賽時間:115/05/02
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 范振惟,邱羿臻,劉姵吟,莊沐倫 03:40.61 50M:23.98, 100M:50.41, 150M:1:18.39, 200M:1:49.93, 250M:2:17.22, 300M:2:47.69, 350M:3:12.41, 400M:3:40.61 1
臺灣師大 康鈞愷,鄭雲禎,陳庭萱,王冠閎 03:45.86 50M:24.88, 100M:52.20, 150M:1:20.94, 200M:1:55.08, 250M:2:23.48, 300M:2:54.28, 350M:3:18.93, 400M:3:45.86 2
臺灣大學 蔡睿紘,吳以恩,李佳勳,蔡逸杰 03:46.28 50M:24.94, 100M:52.26, 150M:1:20.90, 200M:1:52.98, 250M:2:22.71, 300M:2:54.90, 350M:3:18.99, 400M:3:46.28 3
臺灣體大 王學冠,楊郁萱,葉 甯,傅堃銘 03:47.94 50M:25.44, 100M:53.40, 150M:1:23.85, 200M:1:56.21, 250M:2:25.21, 300M:2:57.33, 350M:3:22.02, 400M:3:47.94 4
成功大學 陳柏廷,李姵萱,吳依瑄,王昱翔 03:48.74 50M:26.03, 100M:55.88, 150M:1:23.05, 200M:1:53.34, 250M:2:22.84, 300M:2:55.40, 350M:3:20.79, 400M:3:48.74 5
臺灣科大 王怡臻,侯柏宇,王伊伶,柯建丞 03:50.97 50M:30.51, 100M:1:04.12, 150M:1:29.65, 200M:1:58.45, 250M:2:26.55, 300M:2:57.47, 350M:3:22.28, 400M:3:50.97 6
清華大學 李恩愷,黃沛儀,李雨儒,戴翊安 03:55.37 50M:26.06, 100M:54.94, 150M:1:25.47, 200M:1:59.36, 250M:2:28.34, 300M:3:01.75, 350M:3:26.93, 400M:3:55.37 7
陽明交大 余定綸,謝沂芹,陳瑀婕,鍾魏永杰 03:56.19 50M:26.05, 100M:55.97, 150M:1:25.61, 200M:1:57.97, 250M:2:27.57, 300M:3:00.18, 350M:3:26.72, 400M:3:56.19 8
製表時間:2026/06/15 17:51記錄組簽章: