115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:146項目:公開混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/05
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,王星皓,劉姵吟,何亞璇 03:57.32 50M:26.57, 100M:55.68, 150M:1:25.59, 200M:1:58.76, 250M:2:26.41, 300M:2:58.52, 350M:3:26.72, 400M:3:57.32 1
臺灣大學 陳思綺,張喬禕,蔡睿紘,吳以恩 04:04.22 50M:32.40, 100M:1:06.83, 150M:1:35.46, 200M:2:08.18, 250M:2:33.97, 300M:3:04.27, 350M:3:32.18, 400M:4:04.22 2
成功大學 李姵萱,吳祐嘉,王昱翔,吳依瑄 04:06.71 50M:30.75, 100M:1:05.29, 150M:1:33.93, 200M:2:08.46, 250M:2:34.42, 300M:3:05.11, 350M:3:34.51, 400M:4:06.71 3
高雄師大 王如庭,羅楷穎,徐 安,牟善竹 04:13.29 50M:32.97, 100M:1:08.91, 150M:1:39.46, 200M:2:14.62, 250M:2:43.38, 300M:3:17.60, 350M:3:43.90, 400M:4:13.29 4 (並列)
臺灣科大 侯柏宇,劉景閎,王伊伶,王怡臻 04:13.29 50M:29.64, 100M:1:02.52, 150M:1:32.28, 200M:2:05.94, 250M:2:34.89, 300M:3:08.97, 350M:3:39.10, 400M:4:13.29 4 (並列)
臺灣師大 陳庭萱,謝沛家,康鈞愷,黃奕誠 04:19.95 50M:33.86, 100M:1:10.14, 150M:1:47.07, 200M:2:28.69, 250M:2:54.35, 300M:3:24.04, 350M:3:50.37, 400M:4:19.95 6
海洋大學 李天曦,陳岫彣,張浩瀚,姚羽宸 04:22.68 50M:30.19, 100M:1:02.94, 150M:1:39.76, 200M:2:22.13, 250M:2:49.13, 300M:3:20.92, 350M:3:50.06, 400M:4:22.68 7
臺灣體大 林佩欣,林柏睿,巫丞家,葉子瑄 04:32.96 50M:35.88, 100M:1:17.69, 150M:1:50.12, 200M:2:26.86, 250M:2:53.42, 300M:3:25.53, 350M:3:56.29, 400M:4:32.96 8
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: