115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:116項目:一般男生組50公尺自由式 預賽時間:115/05/05
共9組54人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
中國醫大 3011唐旭甫 00:24.55 50M:24.55 q01
義守大學 3277蔣彬育 00:24.71 50M:24.71 q02
高雄科大 3127張晏鑫 00:24.91 50M:24.91 q03
臺北科大 3186游晨顥 00:25.02 50M:25.02 q04
臺灣大學 3201温柏翔 00:25.05 50M:25.05 q05
雲林科大 3164葉致顯 00:25.28 50M:25.28 q06
清華大學 3140周瑋民 00:25.46 50M:25.46 q07
雲林科大 3165游智閎 00:25.49 50M:25.49 q08
輔仁大學 3295徐傳玗 00:25.63 50M:25.63
清華大學 3133許修睿 00:25.82 50M:25.82
海洋大學 3223黃宴然 00:25.95 50M:25.95
政治大學 3117陳為政 00:25.96 50M:25.96
臺北商大 3192陳苑峰 00:25.96 50M:25.96
臺灣大學 3202徐楷評 00:26.02 50M:26.02
臺灣體大 3227朱 崴 00:26.11 50M:26.11 (並列)
臺灣科大 3203何孟羲 00:26.11 50M:26.11 (並列)
中央警大 3005羅立竤 00:26.13 50M:26.13
義守大學 3276馬科嵐 00:26.19 50M:26.19
高雄科大 3126黃嘉笙 00:26.35 50M:26.35
臺灣師大 3213何庭宇 00:26.43 50M:26.43
政治大學 3118柯泓邦 00:26.44 50M:26.44
嘉義大學 3172吳紹廷 00:26.46 50M:26.46
陸軍官校 3271賴裕祥 00:26.49 50M:26.49
輔仁大學 3294王宇宸 00:26.50 50M:26.50
東華大學 3096謝麥克 00:26.53 50M:26.53
元智大學 3013陳 寬 00:26.60 50M:26.60
亞洲大學 3023徐川峰 00:26.64 50M:26.64
空軍官校 3037張允謙 00:26.71 50M:26.71
陽明交大 3153胡享博 00:26.76 50M:26.76
成功大學 3083呂智鈞 00:26.79 50M:26.79
臺灣師大 3212葉晏博 00:26.95 50M:26.95
東海大學 3029陳 紘 00:26.98 50M:26.98
臺灣體大 3226蔡承宏 00:27.00 50M:27.00
中原大學 3006劉昱廷 00:27.11 50M:27.11
嘉義大學 3170孫翊凱 00:27.16 50M:27.16
國防大學 3241楊程傑 00:27.19 50M:27.19
臺北醫大 3283邱泰維 00:27.34 50M:27.34
臺北大學 3178陳沛吾 00:27.42 50M:27.42
淡江大學 3257張育晨 00:27.45 50M:27.45
臺北醫大 3285賴宥安 00:27.62 50M:27.62
陽明交大 3144張凱純 00:27.70 50M:27.70
臺灣科大 3205卜鄭謙 00:27.71 50M:27.71
台北海大 3021林泰宏 00:27.94 50M:27.94
暨南大學 3176顏千翔 00:28.17 50M:28.17
中央大學 3059林宥安 00:28.30 50M:28.30
成功大學 3089杜瑋瀚 00:28.56 50M:28.56
中山大學 3051劉澤晨 00:28.80 50M:28.80
明志科大 3024黃楷宸 00:28.84 50M:28.84
明志科大 3025曾于宸 00:28.88 50M:28.88
靜宜大學 3300李宗儒 00:28.99 50M:28.99
逢甲大學 3266葉書亞 00:29.31 50M:29.31 (並列)
空軍官校 3041徐瑞遠 00:29.31 50M:29.31 (並列)
國防醫大 3250徐皓恩 00:29.34 50M:29.34
臺北商大 3191林育夙 00:40.54 50M:40.54 (帕拉選手)
中山大學 3048古浩維 棄權
臺北科大 3187許元貞 棄權
中正大學 3068郭竺諭 50M:30.90 逾時
中正大學 3069蔡智宇 50M:30.55 逾時
屏東大學 3105楊子漢 50M:30.06 逾時
國防大學 3245胡學澤 50M:30.28 逾時
東華大學 3097劉鎧綸 50M:34.66 逾時
國防醫大 3253許峻睿 50M:31.89 逾時
聯合大學 3237曾愛修 50M:32.67 逾時
文化大學 3008林柏翰 50M:30.72 逾時
東海大學 3030王弘亦 50M:29.86 逾時
陸軍官校 3272黃彥庭 50M:32.62 逾時
淡江大學 3254范瑞和 50M:29.89 逾時
靜宜大學 3299張証崴 50M:30.61 逾時
聯合大學 3236許彥晟 請假
中央大學 3060李敏睿 請假
元智大學 3014易冠傑 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: