115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:46項目:一般男生組100公尺自由式 預賽時間:115/05/03
共8組44人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
中國醫大 3011唐旭甫 00:54.80 50M:25.92, 100M:54.80 q01
臺灣大學 3201温柏翔 00:55.53 50M:26.34, 100M:55.53 q02
成功大學 3080林承佑 00:56.51 50M:27.35, 100M:56.51 q03
清華大學 3140周瑋民 00:56.98 50M:27.33, 100M:56.98 q04
輔仁大學 3294王宇宸 00:57.18 50M:27.31, 100M:57.18 q05
海洋大學 3223黃宴然 00:57.41 50M:26.92, 100M:57.41 q06
陽明交大 3145石柏昱 00:57.45 50M:27.61, 100M:57.45 q07
清華大學 3138魏允澄 00:57.46 50M:27.45, 100M:57.46 q08
雲林科大 3164葉致顯 00:57.47 50M:25.73, 100M:57.47
臺灣大學 3199吳羽峻 00:57.58 50M:27.27, 100M:57.58
政治大學 3117陳為政 00:57.75 50M:27.28, 100M:57.75
東華大學 3096謝麥克 00:57.88 50M:28.14, 100M:57.88
高雄科大 3126黃嘉笙 00:58.17 50M:27.78, 100M:58.17
臺北商大 3192陳苑峰 00:58.31 50M:27.06, 100M:58.31
高雄空大 3045楊凱駿 00:58.56 50M:28.44, 100M:58.56
臺灣科大 3206洪祥赫 00:58.69 50M:28.64, 100M:58.69
臺北科大 3186游晨顥 00:58.91 50M:26.35, 100M:58.91
臺灣師大 3214李睿濱 00:58.98 50M:28.29, 100M:58.98
東海大學 3028三島遙仁 00:59.07 50M:28.55, 100M:59.07
雲林科大 3165游智閎 00:59.15 50M:28.11, 100M:59.15
臺灣體大 3226蔡承宏 00:59.72 50M:27.74, 100M:59.72
淡江大學 3262賴績智 00:59.88 50M:29.00, 100M:59.88
臺灣師大 3213何庭宇 00:59.98 50M:27.27, 100M:59.98
政治大學 3120吳岱融 01:00.07 50M:27.99, 100M:1:00.07
海洋大學 3224黃毓傑 01:00.38 50M:27.86, 100M:1:00.38
義守大學 3279莊誥誌 01:00.45 50M:27.81, 100M:1:00.45
成功大學 3079蕭丞佐 01:00.65 50M:28.21, 100M:1:00.65
臺灣體大 3225陳冠廷 01:01.71 50M:28.17, 100M:1:01.71
高雄師大 3129陳百祐 01:02.22 50M:29.07, 100M:1:02.22
臺北科大 3185林昱承 01:02.36 50M:30.06, 100M:1:02.36
暨南大學 3176顏千翔 01:02.52 50M:29.33, 100M:1:02.52
中央大學 3057林冠廷 01:02.93 50M:30.36, 100M:1:02.93
臺北醫大 3285賴宥安 01:02.94 50M:29.94, 100M:1:02.94
淡江大學 3257張育晨 01:03.05 100M:1:03.05
陽明交大 3158侯劭宇 01:03.47 50M:29.48, 100M:1:03.47
文化大學 3010姚威兆 01:03.79 50M:29.44, 100M:1:03.79
東華大學 3094謝博軒 01:03.98 50M:30.48, 100M:1:03.98
臺灣科大 3205卜鄭謙 01:04.01 50M:29.11, 100M:1:04.01
國防大學 3242呂庭瑋 01:04.51 50M:30.45, 100M:1:04.51
逢甲大學 3267廖 為 01:04.82 50M:30.11, 100M:1:04.82
中央警大 3004吳柏緯 01:05.17 50M:29.79, 100M:1:05.17
明志科大 3024黃楷宸 01:05.32 50M:30.05, 100M:1:05.32
中興大學 3076蘇聖恩 01:05.60 50M:31.17, 100M:1:05.60
中山大學 3053楊承域 01:05.73 50M:30.77, 100M:1:05.73
屏東大學 3104胡 杰 取消資格
萬能科大 3275王少宇 50M:32.13, 100M:1:10.65 逾時
中山大學 3049何承洧 50M:36.79, 100M:1:23.51 逾時
嘉義大學 3173李重恩 50M:31.13, 100M:1:09.92 逾時
陸軍官校 3272黃彥庭 50M:34.54, 100M:1:20.17 逾時
明志科大 3025曾于宸 50M:31.36, 100M:1:07.33 逾時
東海大學 3030王弘亦 50M:30.58, 100M:1:14.44 逾時
空軍官校 3039蕭仲德 50M:30.78, 100M:1:08.97 逾時
靜宜大學 3302蕭元喆 50M:31.69, 100M:1:08.70 逾時
逢甲大學 3268徐瑀優 50M:34.25, 100M:1:21.39 逾時
臺北醫大 3289曾國奘 50M:31.32, 100M:1:08.68 逾時
空軍官校 3040俞劭謙 50M:35.79, 100M:1:19.77 逾時
中央大學 3062吳彥震 50M:32.72, 100M:1:09.15 逾時
國防醫大 3250徐皓恩 50M:32.68, 100M:1:11.59 逾時
國防醫大 3251許熙賢 50M:32.79, 100M:1:10.73 逾時
聯合大學 3229林栢逵 請假
聯合大學 3231謝瑋澤 請假
中正大學 3069蔡智宇 請假
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: