115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:122項目:一般男生組200公尺自由式 預賽時間:115/05/05
共6組26人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
台北海大 3019曾趙子勛 02:05.69 50M:28.73, 100M:1:00.44, 150M:1:33.49, 200M:2:05.69 q01
台北海大 3018楊之奎 02:08.93 50M:29.33, 100M:1:02.74, 150M:1:37.08, 200M:2:08.93 q02
臺灣大學 3199吳羽峻 02:09.37 50M:28.25, 100M:1:01.11, 150M:1:34.96, 200M:2:09.37 q03
臺灣大學 3200Alex Ye 02:10.80 50M:29.53, 100M:1:02.63, 150M:1:36.90, 200M:2:10.80 q04
成功大學 3080林承佑 02:11.24 50M:29.51, 100M:1:02.35, 150M:1:37.20, 200M:2:11.24 q05
逢甲大學 3269洪譽境 02:11.49 50M:29.24, 100M:1:01.34, 150M:1:35.77, 200M:2:11.49 q06
空軍官校 3035謝鎮宇 02:12.15 50M:31.26, 100M:1:04.26, 150M:1:38.29, 200M:2:12.15 q07
臺灣科大 3206洪祥赫 02:13.98 50M:30.53, 100M:1:03.63, 150M:1:38.93,200M:2:13.98 q08
淡江大學 3262賴績智 02:14.00 50M:30.09, 100M:1:03.32, 150M:1:37.87, 200M:2:14.00
中原大學 3006劉昱廷 02:14.53 50M:30.92, 100M:1:04.64, 150M:1:39.16, 200M:2:14.53
海洋大學 3223黃宴然 02:14.78 50M:29.51, 100M:1:03.51, 150M:1:39.16, 200M:2:14.78
清華大學 3138魏允澄 02:15.61 50M:30.19, 100M:1:04.39, 150M:1:40.52, 200M:2:15.61
臺灣師大 3214李睿濱 02:15.62 50M:30.21, 100M:1:03.99, 150M:1:39.72, 200M:2:15.62
東海大學 3028三島遙仁 02:16.00 50M:30.22, 100M:1:03.85, 150M:1:38.50, 200M:2:16.00
義守大學 3278曾士銓 02:16.03 50M:30.65, 100M:1:05.10, 150M:1:40.34, 200M:2:16.03
陽明交大 3143黃昱傑 02:16.76 50M:30.41, 100M:1:05.04, 150M:1:40.35, 200M:2:16.76
海洋大學 3224黃毓傑 02:17.07 50M:31.68, 100M:1:06.76, 150M:1:44.75, 200M:2:17.07
臺灣師大 3215李昭奕 02:17.17 50M:30.52, 100M:1:04.10, 150M:1:40.60, 200M:2:17.17
陽明交大 3146游鈞皓 02:19.41 50M:30.05, 100M:1:04.73, 150M:1:41.81, 200M:2:19.41
雲林科大 3166呂修誼 02:20.83 50M:30.80, 100M:1:05.65, 150M:1:43.59, 200M:2:20.83
東華大學 3096謝麥克 02:22.04 50M:29.17, 100M:1:02.03, 150M:1:42.95, 200M:2:22.04
輔仁大學 3294王宇宸 02:22.72 50M:29.39, 100M:1:03.68, 150M:1:42.90, 200M:2:22.72
東海大學 3026陳瑋杰 02:23.03 50M:31.48, 100M:1:06.71, 150M:1:43.67, 200M:2:23.03
輔仁大學 3297江培風 02:25.55 50M:31.41, 100M:1:07.20, 150M:1:45.98, 200M:2:25.55
淡江大學 3261蔡易呈 02:27.51 50M:32.90, 100M:1:10.20, 150M:1:48.58, 200M:2:27.51
金門大學 3102張偉良 02:29.94 50M:30.42, 100M:1:05.12, 150M:1:45.73, 200M:2:29.94
屏東大學 3104胡 杰 取消資格
臺北科大 3187許元貞 取消資格
東華大學 3095蔡知致 50M:36.21, 100M:1:15.04, 150M:1:57.72, 200M:2:41.65 逾時
中興大學 3072陳秉強 50M:29.90, 100M:1:06.55, 150M:1:49.06, 200M:2:31.68 逾時
明志科大 3025曾于宸 50M:34.42, 100M:1:14.69, 150M:2:00.71, 逾時
臺北科大 3183陳柏佑 50M:34.42, 100M:1:14.17, 150M:2:02.36, 逾時
中央大學 3056葉柏劭 50M:34.99, 100M:1:16.20, 150M:2:00.71, 逾時
國防大學 3242呂庭瑋 50M:31.75, 100M:1:08.95, 150M:1:51.62, 200M:2:33.34 逾時
中山大學 3053楊承域 50M:32.01, 100M:1:08.01, 150M:1:47.98, 200M:2:31.67 逾時
國防大學 3244章舒硯 50M:34.10, 100M:1:13.73, 150M:1:58.60,200M:2:44.84 逾時
國防醫大 3252張簡子祈 50M:35.66, 100M:1:17.01, 150M:2:04.32, 200M:2:48.88 逾時
政治大學 3114黃大益 50M:30.01, 100M:1:07.24, 150M:1:53.87, 200M:2:46.50 逾時
成功大學 3086史嘉田 50M:30.16, 100M:1:06.67, 150M:1:51.74, 200M:2:40.54 逾時
中央大學 3062吳彥震 50M:35.61, 100M:1:18.60, 150M:2:05.01, 200M:2:49.17 逾時
臺北醫大 3286黃彥綸 請假
聯合大學 3231謝瑋澤 請假
清華大學 3137方際剴 請假
政治大學 3113劉康驊 請假
中興大學 3076蘇聖恩 請假
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: