115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:2項目:一般男生組400公尺自由式 慢組計時決賽時間:115/05/02
共4組15人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
空軍官校 3035謝鎮宇 04:48.49 50M:32.73, 100M:1:08.74, 150M:1:44.94, 200M:2:21.88, 250M:2:58.30, 300M:3:34.73, 350M:4:11.61, 400M:4:48.49 1
東華大學 3092李康丞 04:56.17 50M:31.35, 100M:1:06.96, 150M:1:44.68, 200M:2:23.42, 250M:3:02.91, 300M:3:41.77, 350M:4:20.47, 400M:4:56.17 2
東海大學 3028三島遙仁 04:58.48 50M:31.63, 100M:1:07.20, 150M:1:43.29, 200M:2:20.59, 250M:2:59.17, 300M:3:38.85, 350M:4:19.23, 400M:4:58.48 3
臺灣科大 3206洪祥赫 04:58.83 50M:31.25, 100M:1:07.16, 150M:1:44.20, 200M:2:22.79, 250M:3:02.27, 300M:3:42.64, 350M:4:22.23, 400M:4:58.83 4
成功大學 3081盧立澤 05:00.58 50M:30.95, 100M:1:06.86, 150M:1:43.65, 200M:2:21.90, 250M:3:01.20, 300M:3:41.27, 350M:4:21.86, 400M:5:00.58 5
臺灣師大 3216林均維 05:03.01 50M:31.75, 100M:1:06.75, 150M:1:44.87, 200M:2:23.59, 250M:3:03.44, 300M:3:44.08, 350M:4:24.60, 400M:5:03.01 6
陸軍專校 3273馬伯睿 05:03.89 50M:32.23, 100M:1:08.92, 150M:1:47.85, 200M:2:27.23, 250M:3:07.08, 300M:3:47.15, 350M:4:26.61, 400M:5:03.89 7
陽明交大 3153胡享博 05:05.69 50M:31.58, 100M:1:08.75, 150M:1:47.31, 200M:2:27.20, 250M:3:07.24, 300M:3:47.78, 350M:4:28.13, 400M:5:05.69 8
東華大學 3099莊子毅 05:06.57 50M:32.07, 100M:1:08.50, 150M:1:46.75, 200M:2:27.20, 250M:3:07.78, 300M:3:49.55, 350M:4:29.08, 400M:5:06.57 9
義守大學 3279莊誥誌 05:08.51 50M:31.78, 100M:1:07.50, 150M:1:45.36, 200M:2:24.19, 250M:3:04.31, 300M:3:45.40, 350M:4:26.94, 400M:5:08.51 10
嘉義大學 3172吳紹廷 05:10.20 50M:31.28, 100M:1:07.45, 150M:1:45.65, 200M:2:25.44, 250M:3:05.60, 300M:3:46.30, 350M:4:28.71, 400M:5:10.20 11
雲林科大 3166呂修誼 05:13.69 50M:31.56, 100M:1:07.64, 150M:1:47.19, 200M:2:27.61, 250M:3:09.76, 300M:3:51.78, 350M:4:34.52, 400M:5:13.69 12
中興大學 3071吳孟辰 05:14.47 50M:31.68, 100M:1:07.90, 150M:1:47.02, 200M:2:27.43, 250M:3:08.98, 300M:3:51.71, 350M:4:34.07, 400M:5:14.47 13
高雄師大 3129陳百祐 05:22.11 50M:31.74, 100M:1:06.95, 150M:1:44.94, 200M:2:25.99, 250M:3:08.85, 300M:3:53.26, 350M:4:38.78, 400M:5:22.11 14
中興大學 3072陳秉強 05:35.55 50M:31.74, 100M:1:10.08, 150M:1:51.69, 200M:2:35.24, 250M:3:19.06, 300M:4:04.67, 350M:4:50.56, 400M:5:35.55 15
成功大學 3082鐘大宇 50M:35.41, 100M:1:15.57, 150M:1:58.02, 200M:2:43.32, 250M:3:30.35, 300M:4:20.33, 350M:5:11.14, 逾時
中央大學 3065呂亞修 50M:34.46, 100M:1:15.69, 150M:2:03.17, 200M:2:53.69, 250M:3:45.37, 300M:4:37.21, 350M:5:28.60, 逾時
淡江大學 3263鄒昌庭 50M:39.83, 100M:1:28.25, 150M:2:22.95, 200M:3:20.87, 250M:4:21.54, 300M:5:23.47, , 逾時
國防大學 3244章舒硯 逾時
政治大學 3119Felix Leuner 50M:36.94, 100M:1:19.15, 150M:2:08.48, 200M:3:01.35, 250M:4:01.12, 300M:4:56.38, 350M:5:51.77, 逾時
陽明交大 3151王柏元 50M:32.71, 100M:1:11.22, 150M:1:53.15, 200M:2:36.88, 250M:3:22.31, 300M:4:08.96, 350M:4:56.62, 400M:5:41.50 逾時
中央大學 3062吳彥震 50M:35.70, 100M:1:19.16, 150M:2:08.88, 200M:3:00.60, 250M:3:53.62, 300M:4:46.39, 350M:5:39.51, 逾時
政治大學 3113劉康驊 請假
聯合大學 3229林栢逵 請假
金門大學 3102張偉良 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: