115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:40項目:一般男生組800公尺自由式 慢組計時決賽時間:115/05/03
共3組7人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
海軍官校 3044甘宗浚 10:09.67 50M:29.50, 100M:1:01.92, 150M:1:37.10, 200M:2:14.28, 250M:2:52.70, 300M:3:31.58, 350M:4:11.22, 400M:4:50.99, 450M:5:30.98, 500M:6:10.27, 550M:6:50.92, 600M:7:30.94, 650M:8:11.41, 700M:8:50.99, 750M:9:30.78, 800M:10:09.67 1
成功大學 3081盧立澤 10:30.56 50M:32.09, 100M:1:08.00, 150M:1:46.00, 200M:2:25.47, 250M:3:05.33, 300M:3:44.86, 350M:4:24.60, 400M:5:04.67, 450M:5:45.60, 500M:6:26.96, 550M:7:08.27, 600M:7:50.02, 650M:8:31.09, 700M:9:13.04, 750M:9:52.70, 800M:10:30.56 2
淡江大學 3261蔡易呈 10:32.70 3
陸軍專校 3273馬伯睿 10:42.46 4
臺灣師大 3217蔡承佑 10:57.59 50M:34.42, 100M:1:13.04, 150M:1:53.52, 200M:2:35.46, 250M:3:17.67, 300M:4:00.85, 350M:4:43.72, 400M:5:26.76, 450M:6:09.81, 500M:6:52.12, 550M:7:34.39, 600M:8:17.00, 650M:8:59.00, 700M:9:40.32, 750M:10:20.25, 800M:10:57.59 5
中興大學 3071吳孟辰 10:58.90 50M:32.75, 100M:1:10.27, 150M:1:49.35, 200M:2:30.07, 250M:3:11.72, 300M:3:53.92, 350M:4:36.12, 400M:5:18.82, 450M:6:01.87, 500M:6:44.59, 550M:7:27.61, 600M:8:10.49, 650M:8:54.16, 700M:9:37.26, 750M:10:19.84, 800M:10:58.90 6
雲林科大 3166呂修誼 11:23.44 50M:33.36, 100M:1:13.17, 150M:1:54.78, 200M:2:37.87, 250M:3:20.85, 300M:4:04.87, 350M:4:48.13, 400M:5:32.30, 450M:6:15.97, 500M:7:01.29, 550M:7:45.45, 600M:8:30.60, 650M:9:16.34, 700M:10:01.08, 750M:10:43.37, 800M:11:23.44 7
金門大學 3102張偉良 50M:33.95, 100M:1:12.29, 150M:1:55.96, 200M:2:41.59, 250M:3:30.05, 300M:4:18.70, 350M:5:11.43, 400M:6:02.42, 450M:6:52.71, 500M:7:44.46, 550M:8:34.47, 600M:9:23.73, 650M:10:12.34, 700M:10:58.39, , 逾時
中央大學 3054黃少楷 逾時
東華大學 3094謝博軒 50M:36.01, 100M:1:16.49, 150M:1:59.89, 200M:2:44.83, 250M:3:30.65, 300M:4:16.39, 350M:5:03.25, 400M:5:48.79, 450M:6:34.78, 500M:7:21.40, 550M:8:08.59, 600M:8:55.29, 650M:9:42.32, 700M:10:27.95, 750M:11:13.57, 逾時
陽明交大 3148陳昱安 逾時
陽明交大 3149楊士昕 逾時
東華大學 3093陳冠宇 逾時
中央大學 3065呂亞修 逾時
淡江大學 3263鄒昌庭 逾時
輔英科大 3298蘇炯誌 50M:37.20, 100M:1:18.56, 150M:2:03.55, 200M:2:54.29, 250M:3:47.06, 300M:4:42.27, 350M:5:36.51, 400M:6:33.58, 450M:7:30.13, 500M:8:28.20, 550M:9:24.92, 600M:10:23.90, 650M:11:18.71, , , 逾時
陸軍官校 3270王佳安 逾時
聯合大學 3236許彥晟 請假
聯合大學 3232梁閔翔 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: