115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:10項目:一般男生組50公尺蛙式 預賽時間:115/05/02
共8組52人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣科大 3203何孟羲 00:31.12 50M:31.12 q01
高雄科大 3124李侑勳 00:31.18 50M:31.18 q02
暨南大學 3175陳梓日 00:31.27 50M:31.27 q03
中興大學 3074劉宇翔 00:31.63 50M:31.63 q04
陽明交大 3154呂維倫 00:31.94 50M:31.94 q05
東華大學 3091林哲丞 00:32.12 50M:32.12 q06
空軍官校 3034劉定紘 00:32.12 50M:32.12 q07
文藻大學 3017高靖鈞 00:32.13 50M:32.13 q08
義守大學 3276馬科嵐 00:32.14 50M:32.14
臺灣科大 3204李宸宇 00:32.29 50M:32.29
臺北商大 3192陳苑峰 00:32.41 50M:32.41
中山大學 3047李孟炫 00:32.43 50M:32.43
高餐大學 3130馬科圃 00:32.45 50M:32.45
陽明交大 3150黃冠瑜 00:32.50 50M:32.50
成功大學 3077林冠廷 00:32.66 50M:32.66
政治大學 3110黃則睿 00:32.70 50M:32.70
屏東科大 3106楊展鈞 00:32.73 50M:32.73
清華大學 3131蔡劭儀 00:32.76 50M:32.76
政治大學 3108黃柏淵 00:32.81 50M:32.81
嘉藥大學 3280游淯丞 00:32.91 50M:32.91
輔仁大學 3291臧 翰 00:33.01 50M:33.01
臺灣體大 3225陳冠廷 00:33.03 50M:33.03
臺灣大學 3194孫郁傑 00:33.03 50M:33.03
中央大學 3055張翔安 00:33.05 50M:33.05
國防大學 3238陳俊霖 00:33.17 50M:33.17
中興大學 3073李俊宗 00:33.59 50M:33.59
嘉義大學 3170孫翊凱 00:33.82 50M:33.82
臺北醫大 3283邱泰維 00:33.94 50M:33.94
臺北科大 3180楊皓文 00:34.00 50M:34.00
高雄科大 3123朱宸宥 00:34.33 50M:34.33
臺灣體大 3227朱 崴 00:34.37 50M:34.37
高醫大學 3046郭冠廷 00:34.72 50M:34.72
臺北醫大 3282張俊翔 00:34.79 50M:34.79
長庚大學 3042沈以竹 00:35.00 50M:35.00
雲林科大 3159林俊丞 00:35.54 50M:35.54
臺北大學 3178陳沛吾 00:35.57 50M:35.57
雲林科大 3160廖昱泓 00:35.75 50M:35.75
成功大學 3083呂智鈞 00:36.05 50M:36.05
中正大學 3067蔡東烜 00:36.43 50M:36.43
嘉藥大學 3281黃敬倫 00:36.52 50M:36.52
屏東大學 3103鄭閔翔 00:36.67 50M:36.67
國防醫大 3247陳冠恩 00:37.18 50M:37.18
清華大學 3132張齊峻 00:37.69 50M:37.69
中山大學 3048古浩維 00:37.71 50M:37.71
海洋大學 3221許哲遠 00:37.86 50M:37.86
臺灣大學 3195徐瑞昱 00:38.00 50M:38.00
空軍官校 3041徐瑞遠 00:39.08 50M:39.08
臺北科大 3188郭子樂 00:40.33 50M:40.33
國防醫大 3246巫沛倫 00:40.98 50M:40.98
淡江大學 3263鄒昌庭 00:41.72 50M:41.72
東海大學 3033林雋佑 00:43.51 50M:43.51
國防大學 3243張名喆 00:47.98 50M:47.98
聯合大學 3234陳宥銘 50M:45.32 逾時
臺灣師大 3218鄒岳昇 逾時
臺灣師大 3219洪敬翔 50M:41.94 逾時
靜宜大學 3299張証崴 50M:41.55 逾時
逢甲大學 3268徐瑀優 50M:39.63 逾時
文化大學 3007葉彥霆 50M:38.46 逾時
中央大學 3054黃少楷 50M:40.23 逾時
淡江大學 3254范瑞和 50M:38.17 逾時
逢甲大學 3265林振帆 50M:39.04 逾時
聯合大學 3233張右昇 請假
東華大學 3098曾柏銘 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: