115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:84項目:一般男生組100公尺蛙式 預賽時間:115/05/04
共7組43人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣大學 3200Alex Ye 01:10.41 50M:32.37, 100M:1:10.41 q01
屏東科大 3106楊展鈞 01:11.38 50M:34.16, 100M:1:11.38 q02
暨南大學 3175陳梓日 01:11.73 50M:33.00, 100M:1:11.73 q03
政治大學 3110黃則睿 01:11.80 50M:33.09, 100M:1:11.80 q04
臺灣大學 3201温柏翔 01:11.97 50M:33.22, 100M:1:11.97 q05
臺灣科大 3203何孟羲 01:12.39 50M:32.82, 100M:1:12.39 q06
文藻大學 3017高靖鈞 01:12.64 50M:33.56, 100M:1:12.64 q07
臺灣科大 3204李宸宇 01:13.24 50M:33.05, 100M:1:13.24 q08
高雄科大 3124李侑勳 01:13.81 50M:31.88, 100M:1:13.81 (左手腕骨折肌貼)
陽明交大 3150黃冠瑜 01:14.50 50M:33.12, 100M:1:14.50
東華大學 3091林哲丞 01:14.55 50M:35.43, 100M:1:14.55
臺灣師大 3211王昱程 01:14.55 50M:34.61, 100M:1:14.55
國防大學 3238陳俊霖 01:14.82 50M:35.11, 100M:1:14.82
政治大學 3108黃柏淵 01:15.12 50M:34.21, 100M:1:15.12
高餐大學 3130馬科圃 01:15.34 50M:34.60, 100M:1:15.34
中興大學 3073李俊宗 01:15.60 50M:35.09, 100M:1:15.60
臺灣體大 3225陳冠廷 01:15.93 50M:35.19, 100M:1:15.93
輔仁大學 3291臧 翰 01:16.45 50M:35.49, 100M:1:16.45
中央大學 3055張翔安 01:16.60 50M:34.17, 100M:1:16.60
嘉藥大學 3280游淯丞 01:17.01 50M:34.93, 100M:1:17.01
陽明交大 3156沈立璞 01:17.03 50M:33.36, 100M:1:17.03
高雄科大 3123朱宸宥 01:17.50 50M:33.88, 100M:1:17.50
嘉義大學 3170孫翊凱 01:17.97 50M:36.72, 100M:1:17.97
臺北醫大 3282張俊翔 01:17.97 50M:35.50, 100M:1:17.97
中山大學 3047李孟炫 01:18.28 50M:36.54, 100M:1:18.28
臺北醫大 3283邱泰維 01:18.80 50M:36.19, 100M:1:18.80
東海大學 3026陳瑋杰 01:19.47 50M:36.58, 100M:1:19.47
臺北科大 3180楊皓文 01:19.67 50M:35.60, 100M:1:19.67
成功大學 3084林子宸 01:20.42 50M:35.58, 100M:1:20.42
清華大學 3131蔡劭儀 01:21.05 50M:34.09, 100M:1:21.05
成功大學 3077林冠廷 01:21.61 50M:36.80, 100M:1:21.61
東海大學 3027許晉愷 01:21.78 50M:37.52, 100M:1:21.78
臺北科大 3181童仕翰 01:22.15 50M:38.37, 100M:1:22.15
高醫大學 3046郭冠廷 01:22.24 50M:35.89, 100M:1:22.24
雲林科大 3160廖昱泓 01:22.36 50M:37.68, 100M:1:22.36
雲林科大 3159林俊丞 01:23.57 50M:37.42, 100M:1:23.57
輔仁大學 3290張軒綸 01:23.93 50M:38.07, 100M:1:23.93
清華大學 3132張齊峻 01:24.11 50M:39.17, 100M:1:24.11
國防醫大 3247陳冠恩 01:24.45 50M:39.99, 100M:1:24.45
屏東大學 3103鄭閔翔 01:24.57 50M:38.79, 100M:1:24.57
中央警大 3002麥子晟 01:24.98 50M:39.46, 100M:1:24.98
文化大學 3007葉彥霆 01:26.21 50M:38.88, 100M:1:26.21
逢甲大學 3265林振帆 01:27.28 50M:37.95, 100M:1:27.28
淡江大學 3254范瑞和 50M:43.14, 100M:1:30.64 逾時
淡江大學 3255黃昱嘉 50M:42.25, 100M:1:33.29 逾時
臺灣師大 3218鄒岳昇 50M:50.47, 逾時
中央大學 3063黃義盛 50M:39.85, 100M:1:31.39 逾時
國防醫大 3246巫沛倫 50M:42.34, 100M:1:34.06 逾時
海洋大學 3221許哲遠 50M:42.06, 100M:1:33.09 逾時
聯合大學 3228陳定賢 請假
聯合大學 3229林栢逵 請假
中正大學 3067蔡東烜 請假
空軍官校 3034劉定紘 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: