115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:50項目:一般男生組50公尺仰式 預賽時間:115/05/03
共8組45人取8名 大會紀錄:00:27.56

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
雲林科大 3169鄭宇宸 00:28.20 50M:28.20 q01 破大會
輔仁大學 3295徐傳玗 00:29.55 50M:29.55 q02
清華大學 3139林 寬 00:29.64 50M:29.64 q03
義守大學 3277蔣彬育 00:29.64 50M:29.64 q04 (並列)
高雄科大 3127張晏鑫 00:29.72 50M:29.72 q05
成功大學 3088廖駿騏 00:30.08 50M:30.08 q06
中興大學 3074劉宇翔 00:30.21 50M:30.21 q07
虎尾科大 3101張愷忞 00:30.26 50M:30.26 q08
中山大學 3052莊印哲 00:30.29 50M:30.29
海洋大學 3224黃毓傑 00:30.45 50M:30.45
中央警大 3005羅立竤 00:30.53 50M:30.53
文化大學 3009周居毅 00:30.59 50M:30.59
臺北科大 3186游晨顥 00:31.00 50M:31.00
臺灣大學 3198李東頤 00:31.19 50M:31.19
臺灣體大 3227朱 崴 00:31.33 50M:31.33
臺北醫大 3285賴宥安 00:31.35 50M:31.35
高雄科大 3125謝帛錚 00:31.53 50M:31.53
亞洲大學 3023徐川峰 00:31.61 50M:31.61
義守大學 3278曾士銓 00:31.74 50M:31.74
長庚大學 3042沈以竹 00:31.88 50M:31.88
臺灣科大 3208劉豐宇 00:31.91 50M:31.91
輔仁大學 3296黃子軒 00:31.97 50M:31.97
空軍官校 3037張允謙 00:32.05 50M:32.05
陸軍官校 3271賴裕祥 00:32.14 50M:32.14
陽明交大 3155蔡彥甯 00:32.21 50M:32.21
臺灣師大 3212葉晏博 00:32.30 50M:32.30
陽明交大 3147柯王翔 00:32.39 50M:32.39
政治大學 3116孫至瀚 00:32.44 50M:32.44
政治大學 3115藍浩元 00:32.49 50M:32.49
嘉義大學 3174王傳鈞 00:32.72 50M:32.72
成功大學 3079蕭丞佐 00:32.74 50M:32.74
臺北醫大 3288程威綸 00:32.75 50M:32.75
雲林科大 3167賴右承 00:32.77 50M:32.77
國防醫大 3249劉秉祐 00:33.29 50M:33.29
元智大學 3015楊承沂 00:33.47 50M:33.47
東海大學 3029陳 紘 00:33.47 50M:33.47
仁德醫專 3012彭晧程 00:33.76 50M:33.76
臺灣大學 3195徐瑞昱 00:34.10 50M:34.10
中央大學 3066陳孝傑 00:34.26 50M:34.26
空軍官校 3038楊聿綸 00:34.54 50M:34.54
靜宜大學 3303施程瀚 00:34.55 50M:34.55
陸軍官校 3270王佳安 00:36.23 50M:36.23
屏東大學 3105楊子漢 00:36.40 50M:36.40
中山大學 3051劉澤晨 00:36.84 50M:36.84
臺北商大 3191林育夙 00:43.41 50M:43.41 (帕拉選手)
淡江大學 3255黃昱嘉 50M:41.22 逾時
聯合大學 3230謝世強 50M:45.01 逾時
清華大學 3137方際剴 50M:37.28 逾時
臺灣師大 3219洪敬翔 50M:38.78 逾時
東華大學 3097劉鎧綸 50M:48.91 逾時
聯合大學 3237曾愛修 50M:42.62 逾時
靜宜大學 3299張証崴 50M:38.07 逾時
臺北科大 3189劉德偉 50M:39.55 逾時
淡江大學 3264洪瑋佑 50M:47.00 逾時
中央大學 3064羅守倫 請假
臺灣科大 3209彭靖翔 請假
東華大學 3098曾柏銘 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: