115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:80項目:一般男生組100公尺仰式 預賽時間:115/05/04
共5組25人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
文化大學 3009周居毅 01:05.87 50M:31.38, 100M:1:05.87 q01
中山大學 3052莊印哲 01:05.93 50M:31.26, 100M:1:05.93 q02
成功大學 3088廖駿騏 01:06.36 50M:31.56, 100M:1:06.36 q03
清華大學 3139林 寬 01:07.40 50M:31.88, 100M:1:07.40 q04
臺灣大學 3198李東頤 01:07.95 50M:32.86, 100M:1:07.95 q05
虎尾科大 3101張愷忞 01:08.24 50M:33.52, 100M:1:08.24 q06
臺北科大 3182賴永誠 01:09.35 50M:32.92, 100M:1:09.35 q07
陽明交大 3146游鈞皓 01:09.64 50M:32.76, 100M:1:09.64 q08
臺灣科大 3208劉豐宇 01:10.68 50M:33.68, 100M:1:10.68
高雄科大 3125謝帛錚 01:10.72 50M:33.21, 100M:1:10.72
輔仁大學 3296黃子軒 01:11.08 50M:33.77, 100M:1:11.08
陽明交大 3155蔡彥甯 01:11.20 50M:33.45, 100M:1:11.20
海軍官校 3043林修宏 01:11.97 50M:34.32, 100M:1:11.97
義守大學 3278曾士銓 01:12.33 50M:34.14, 100M:1:12.33
雲林科大 3167賴右承 01:12.46 50M:33.24, 100M:1:12.46
國防醫大 3249劉秉祐 01:13.62 50M:34.53, 100M:1:13.62
嘉義大學 3174王傳鈞 01:13.74 50M:34.84, 100M:1:13.74
政治大學 3115藍浩元 01:14.57 50M:34.21, 100M:1:14.57
臺灣師大 3212葉晏博 01:14.83 50M:33.51, 100M:1:14.83
政治大學 3116孫至瀚 01:16.22 50M:34.49, 100M:1:16.22
臺北醫大 3288程威綸 01:16.25 50M:35.80, 100M:1:16.25
元智大學 3015楊承沂 01:16.78 50M:35.82, 100M:1:16.78
空軍官校 3038楊聿綸 01:17.06 50M:36.14, 100M:1:17.06
臺北大學 3179林恭福 01:17.22 50M:36.20, 100M:1:17.22
東海大學 3029陳 紘 01:18.65 50M:36.37, 100M:1:18.65
淡江大學 3258林昱睿 50M:37.54, 100M:1:23.16 違規
淡江大學 3259賴品叡 50M:53.22, 逾時
空軍官校 3039蕭仲德 50M:41.05, 100M:1:25.50 逾時
臺北科大 3183陳柏佑 50M:38.97, 100M:1:24.74 逾時
臺灣師大 3219洪敬翔 50M:39.80, 100M:1:28.68 逾時
中央大學 3065呂亞修 50M:42.75, 100M:1:34.44 逾時
雲林科大 3168慶松政弘 50M:37.41, 100M:1:22.35 逾時
成功大學 3087謝崴丞 請假
中央大學 3064羅守倫 請假
聯合大學 3230謝世強 請假
聯合大學 3231謝瑋澤 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: