115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:150項目:一般男生組50公尺蝶式 預賽時間:115/05/06
共10組59人取8名 大會紀錄:00:25.39 全國記錄:00:24.00

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
雲林科大 3169鄭宇宸 00:25.81 50M:25.81 q01 破大會
中山醫大 3001曾科喻 00:26.29 50M:26.29 q02
高雄科大 3127張晏鑫 00:26.47 50M:26.47 q03
中國醫大 3011唐旭甫 00:26.97 50M:26.97 q04
東海大學 3031王俊富 00:26.99 50M:26.99 q05
中興大學 3074劉宇翔 00:27.07 50M:27.07 q06
政治大學 3118柯泓邦 00:27.24 50M:27.24 q07
臺灣大學 3196鄭祺平 00:27.32 50M:27.32 q08
臺灣大學 3199吳羽峻 00:27.36 50M:27.36
成功大學 3078凃明旻 00:27.52 50M:27.52
輔仁大學 3295徐傳玗 00:27.53 50M:27.53
高雄科大 3126黃嘉笙 00:27.83 50M:27.83
義守大學 3277蔣彬育 00:27.88 50M:27.88
元智大學 3016馬瑄禧 00:27.90 50M:27.90
嘉藥大學 3281黃敬倫 00:28.05 50M:28.05
高雄空大 3045楊凱駿 00:28.07 50M:28.07
暨南大學 3177林宬亦 00:28.12 50M:28.12
臺北大學 3179林恭福 00:28.32 50M:28.32
輔仁大學 3290張軒綸 00:28.36 50M:28.36
空軍官校 3037張允謙 00:28.40 50M:28.40
中興大學 3075施柏郁 00:28.52 50M:28.52
清華大學 3134林奕得 00:28.57 50M:28.57
成功大學 3085李俊賢 00:28.61 50M:28.61
臺北科大 3185林昱承 00:28.64 50M:28.64
臺灣科大 3208劉豐宇 00:28.75 50M:28.75
中山大學 3047李孟炫 00:28.83 50M:28.83
中央大學 3066陳孝傑 00:28.84 50M:28.84
陸軍官校 3271賴裕祥 00:28.98 50M:28.98
逢甲大學 3267廖 為 00:29.01 50M:29.01
陽明交大 3156沈立璞 00:29.04 50M:29.04
臺灣師大 3213何庭宇 00:29.09 50M:29.09
高雄大學 3122陳宥瑜 00:29.10 50M:29.10
亞洲大學 3023徐川峰 00:29.16 50M:29.16
東華大學 3099莊子毅 00:29.19 50M:29.19
陽明交大 3157周煜甯 00:29.20 50M:29.20
國防大學 3241楊程傑 00:29.32 50M:29.32
臺灣體大 3226蔡承宏 00:29.51 50M:29.51
中山大學 3050黃崧原 00:29.53 50M:29.53
國防醫大 3248宋旻澔 00:29.55 50M:29.55
育達科大 3022劉毅景 00:29.59 50M:29.59
臺北科大 3184李冠甫 00:29.61 50M:29.61
長庚大學 3042沈以竹 00:29.63 50M:29.63
清華大學 3141陳翰辰 00:29.81 50M:29.81
中原大學 3006劉昱廷 00:29.96 50M:29.96
文化大學 3010姚威兆 00:30.11 50M:30.11
臺灣師大 3210簡榮星 00:30.14 50M:30.14
台北海大 3021林泰宏 00:30.55 50M:30.55
雲林科大 3161張洪毅凱 00:30.77 50M:30.77
臺灣科大 3205卜鄭謙 00:30.79 50M:30.79
淡江大學 3257張育晨 00:30.91 50M:30.91
中央警大 3003王昱勛 00:30.94 50M:30.94
靜宜大學 3301卓傑元 00:30.99 50M:30.99
陸軍官校 3270王佳安 00:31.16 50M:31.16
仁德醫專 3012彭晧程 00:31.35 50M:31.35
臺北醫大 3287鄭宇哲 00:31.76 50M:31.76
淡江大學 3260邱偉嘉 00:32.30 50M:32.30
中央大學 3059林宥安 00:32.37 50M:32.37
萬能科大 3275王少宇 00:32.78 50M:32.78
明志科大 3024黃楷宸 00:32.92 50M:32.92
屏東大學 3105楊子漢 50M:33.41 逾時
嘉義大學 3171蔡碩恩 逾時
嘉義大學 3173李重恩 50M:36.11 逾時
東華大學 3100葉信圻 50M:33.53 逾時
中正大學 3070劉彥鑛 50M:33.03 逾時
空軍官校 3036林恆毅 50M:34.25 逾時
國防大學 3240朱恕誠 50M:33.65 逾時
暨南大學 3176顏千翔 50M:33.28 逾時
聯合大學 3237曾愛修 50M:43.67 逾時
逢甲大學 3266葉書亞 50M:33.31 逾時
東海大學 3032林嘉駿 50M:35.36 逾時
政治大學 3114黃大益 50M:33.78 逾時
聯合大學 3230謝世強 請假
中興大學 3076蘇聖恩 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: