115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:6項目:一般男生組100公尺蝶式 預賽時間:115/05/02
共6組34人取8名 全國記錄:00:51.90

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
中山醫大 3001曾科喻 01:00.20 50M:27.46, 100M:1:00.20 q01
輔仁大學 3292陳琮尹 01:00.21 50M:27.97, 100M:1:00.21 q02
臺灣大學 3196鄭祺平 01:00.80 50M:28.09, 100M:1:00.80 q03
臺灣大學 3197陳和遠 01:02.22 50M:28.23, 100M:1:02.22 q04
元智大學 3016馬瑄禧 01:02.32 50M:28.67, 100M:1:02.32 q05
高雄空大 3045楊凱駿 01:03.17 50M:29.80, 100M:1:03.17 q06
海洋大學 3222張宇樂 01:04.24 50M:29.85, 100M:1:04.24 q07
嘉藥大學 3281黃敬倫 01:04.34 50M:29.21, 100M:1:04.34 q08
成功大學 3078凃明旻 01:04.58 50M:28.86, 100M:1:04.58
國防醫大 3248宋旻澔 01:05.14 50M:30.03, 100M:1:05.14
輔仁大學 3297江培風 01:05.54 50M:29.84, 100M:1:05.54
清華大學 3133許修睿 01:06.12 50M:30.13, 100M:1:06.12
中興大學 3075施柏郁 01:06.12 50M:29.45, 100M:1:06.12
臺北科大 3184李冠甫 01:06.51 50M:30.09, 100M:1:06.51
育達科大 3022劉毅景 01:06.53 50M:29.74, 100M:1:06.53
清華大學 3134林奕得 01:06.64 50M:30.73, 100M:1:06.64
臺北醫大 3286黃彥綸 01:07.10 50M:30.90, 100M:1:07.10
臺灣師大 3210簡榮星 01:08.89 50M:31.68, 100M:1:08.89
陽明交大 3142林宸合 01:09.12 50M:31.34, 100M:1:09.12
高雄大學 3122陳宥瑜 01:09.46 50M:30.87, 100M:1:09.46
逢甲大學 3267廖 為 01:09.69 50M:31.22, 100M:1:09.69
陽明交大 3152蔡尚霖 01:09.79 50M:31.91, 100M:1:09.79
雲林科大 3161張洪毅凱 01:10.82 50M:30.67, 100M:1:10.82
中央大學 3057林冠廷 01:11.20 50M:30.23, 100M:1:11.20
中央大學 3058高健智 01:11.46 50M:30.22, 100M:1:11.46
臺北大學 3179林恭福 01:12.59 50M:31.53, 100M:1:12.59
中山大學 3050黃崧原 01:13.66 50M:30.56, 100M:1:13.66
成功大學 3085李俊賢 01:14.08 50M:32.19, 100M:1:14.08
東海大學 3027許晉愷 01:14.18 50M:30.64, 100M:1:14.18
臺灣師大 3220王奎元 01:14.64 50M:32.06, 100M:1:14.64
文化大學 3010姚威兆 01:15.36 50M:30.62, 100M:1:15.36
淡江大學 3258林昱睿 01:17.23 50M:34.96, 100M:1:17.23
高雄科大 3128廖崇宇 01:17.33 50M:33.24, 100M:1:17.33
政治大學 3111林秉陞 01:17.71 50M:34.63, 100M:1:17.71
臺北醫大 3287鄭宇哲 50M:32.59, 100M:1:20.60 逾時
政治大學 3112方澤享 50M:34.33, 100M:1:26.81 逾時
中山大學 3049何承洧 50M:44.94, 逾時
東華大學 3095蔡知致 50M:37.81, 100M:1:25.50 逾時
東華大學 3100葉信圻 50M:36.05, 100M:1:21.05 逾時
淡江大學 3260邱偉嘉 50M:33.27, 100M:1:19.02 逾時
聯合大學 3235林東穎 請假
聯合大學 3228陳定賢 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: