115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:37項目:一般男生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:115/05/02
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 吳羽峻,鄭祺平,温柏翔,Alex Ye 08:30.62 50M:29.64, 100M:1:03.10, 150M:1:37.16, 200M:2:10.13, 250M:2:39.38, 300M:3:11.42, 350M:3:45.05, 400M:4:19.69, 450M:4:47.56, 500M:5:20.25, 550M:5:54.94, 600M:6:28.68, 650M:6:55.55, 700M:7:26.70, 750M:7:58.46, 800M:8:30.62 1 破大會
輔仁大學 臧 翰,王宇宸,陳琮尹,羅仕軒 08:42.66 50M:29.98, 100M:1:04.55, 150M:1:40.06, 200M:2:18.75, 250M:2:47.60, 300M:3:20.72, 350M:3:54.28, 400M:4:29.29, 450M:4:57.84, 500M:5:29.22, 550M:6:02.17, 600M:6:34.84, 650M:7:04.48, 700M:7:36.56, 750M:8:09.63, 800M:8:42.66 2
東華大學 謝麥克,李康丞,莊子毅,林哲丞 08:58.71 50M:29.38, 100M:1:02.21, 150M:1:37.13, 200M:2:13.96, 250M:2:44.41, 300M:3:19.11, 350M:3:56.54, 400M:4:29.79, 450M:5:02.06, 500M:5:38.84, 550M:6:15.77, 600M:6:49.43, 650M:7:19.01, 700M:7:51.31, 750M:8:25.47, 800M:8:58.71 3
成功大學 凃明旻,蕭丞佐,盧立澤,林承佑 09:01.20 50M:29.79, 100M:1:04.49, 150M:1:40.68, 200M:2:15.03, 250M:2:43.73, 300M:3:17.60, 350M:3:54.38, 400M:4:34.60, 450M:5:04.64, 500M:5:39.14, 550M:6:15.49, 600M:6:51.93, 650M:7:21.25, 700M:7:54.12, 750M:8:28.64, 800M:9:01.20 4
台北海大 曾趙子勛,林泰宏,楊之奎,曾趙又霆 09:01.93 50M:28.58, 100M:1:00.52, 150M:1:33.23, 200M:2:05.32, 250M:2:37.89, 300M:3:15.01, 350M:3:56.69, 400M:4:40.71, 450M:5:10.19, 500M:5:44.85, 550M:6:21.58, 600M:6:57.48, 650M:7:25.78, 700M:7:57.21, 750M:8:29.68, 800M:9:01.93 5
臺灣師大 林均維,李睿濱,蔡承佑,李昭奕 09:05.81 50M:31.37, 100M:1:06.66, 150M:1:42.92, 200M:2:17.53, 250M:2:46.98, 300M:3:20.71, 350M:3:56.06, 400M:4:31.19, 450M:5:01.97, 500M:5:36.59, 550M:6:12.13, 600M:6:49.77, 650M:7:20.01, 700M:7:54.06, 750M:8:29.87, 800M:9:05.81 6
陽明交大 張凱純,蔡彥甯,黃昱傑,石柏昱 09:10.50 50M:30.38, 100M:1:06.27, 150M:1:44.95, 200M:2:22.62, 250M:2:51.43, 300M:3:25.96, 350M:4:03.56, 400M:4:42.74, 450M:5:12.89, 500M:5:47.20, 550M:6:23.23, 600M:6:59.99, 650M:7:28.65, 700M:8:00.64, 750M:8:34.64, 800M:9:10.50 7
政治大學 柯泓邦,林秉陞,黃柏淵,黃則睿 09:43.50 50M:27.58, 100M:1:02.29, 150M:1:43.22, 200M:2:28.32, 250M:3:01.23, 300M:3:40.26, 350M:4:22.26, 400M:5:06.40, 450M:5:36.02, 500M:6:10.28, 550M:6:46.58, 600M:7:23.14, 650M:7:53.78, 700M:8:28.94, 750M:9:06.02, 800M:9:43.50 8
製表時間:2026/06/10 23:41記錄組簽章: