115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:145項目:一般男生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/05
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 李東頤,Alex Ye,鄭祺平,温柏翔 04:10.21 50M:32.65, 100M:1:07.76, 150M:1:38.88, 200M:2:15.26, 250M:2:43.05, 300M:3:14.78, 350M:3:40.57, 400M:4:10.21 1
輔仁大學 陳琮尹,臧 翰,羅仕軒,王宇宸 04:13.74 50M:29.76, 100M:1:00.63, 150M:1:33.25, 200M:2:15.58, 250M:2:44.13, 300M:3:17.38, 350M:3:43.98, 400M:4:13.74 2 (第一棒 100公尺仰式 01:00.63 破大會 01:00.98)
臺灣科大 劉豐宇,李宸宇,何孟羲,洪祥赫 04:26.04 50M:33.94, 100M:1:11.75, 150M:1:43.57, 200M:2:24.35, 250M:2:53.68, 300M:3:27.96, 350M:3:56.29, 400M:4:26.04 3
清華大學 林 寬,蔡劭儀,林奕得,許修睿 04:27.07 50M:31.56, 100M:1:05.64, 150M:1:39.79, 200M:2:22.47, 250M:2:52.60, 300M:3:28.44, 350M:3:55.71, 400M:4:27.07 4
成功大學 廖駿騏,林子宸,凃明旻,林承佑 04:27.70 50M:32.33, 100M:1:07.68, 150M:1:43.36, 200M:2:27.37, 250M:2:55.98, 300M:3:31.33, 350M:3:58.34, 400M:4:27.70 5
東華大學 謝麥克,林哲丞,李康丞,莊子毅 04:29.82 50M:34.01, 100M:1:11.55, 150M:1:45.81, 200M:2:23.93, 250M:2:55.39, 300M:3:31.85, 350M:3:59.37, 400M:4:29.82 6
陽明交大 蔡彥甯,沈立璞,林宸合,石柏昱 04:31.33 50M:33.20, 100M:1:11.33, 150M:1:45.70, 200M:2:26.13, 250M:2:57.23, 300M:3:34.55, 350M:4:01.68, 400M:4:31.33 7
淡江大學 林昱睿,周庭安,賴績智,蔡易呈 04:32.30 50M:35.72, 100M:1:12.84, 150M:1:47.79, 200M:2:27.89, 250M:2:57.49, 300M:3:33.95, 350M:4:01.35, 400M:4:32.30 8
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: