115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:115項目:一般女生組50公尺自由式 預賽時間:115/05/05
共7組34人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣藝大 4147李宜芸 00:29.04 50M:29.04 q01
陽明交大 4078彭香嚴 00:29.95 50M:29.95 q02
淡江大學 4167莊博雅 00:30.19 50M:30.19 q03
成功大學 4033黃主恩 00:30.33 50M:30.33 q04
康寧大學 4163廖庭盈 00:30.36 50M:30.36 q05
東海大學 4016蕭宇芝 00:30.37 50M:30.37 q06
臺灣大學 4126林楷庭 00:30.41 50M:30.41 q07
臺北科大 4104邱婕恩 00:30.57 50M:30.57 q08
嘉義大學 4089鄭羽均 00:30.64 50M:30.64
輔仁大學 4194陳姵瑾 00:30.66 50M:30.66
臺北科大 4103黃資甯 00:30.68 50M:30.68
清華大學 4076蕭永千 00:30.79 50M:30.79
政治大學 4061黃敏蓁 00:30.81 50M:30.81
成功大學 4040臺芷佑 00:30.87 50M:30.87
臺灣大學 4123吳昀蓁 00:31.17 50M:31.17
臺灣科大 4130陳宥伶 00:31.36 50M:31.36
政治大學 4062毛怡蓁 00:31.50 50M:31.50
臺北商大 4113姜妤融 00:31.60 50M:31.60
陸軍官校 4175吳佩儒 00:31.62 50M:31.62
中央大學 4022藍心妤 00:31.70 50M:31.70
中興大學 4032王晨熹 00:32.19 50M:32.19
東海大學 4015劉芸安 00:32.38 50M:32.38
嘉義大學 4088鄭羽婷 00:32.55 50M:32.55
臺北大學 4095莊立筠 00:32.62 50M:32.62
雲林科大 4085謝朋恩 00:32.71 50M:32.71
屏東大學 4047蔡品渝 00:32.76 50M:32.76
中原大學 4003唐羽辰 00:32.77 50M:32.77
高雄科大 4065王文諭 00:32.93 50M:32.93
靜宜大學 4201陳彣崴 00:33.06 50M:33.06
國防醫大 4160王維娸 00:33.32 50M:33.32
中臺科大 4009楊彩綾 00:33.98 50M:33.98
輔仁大學 4193廖苡恩 00:34.69 50M:34.69
國防大學 4154連羽歆 00:34.80 50M:34.80
陽明交大 4083杜頤宣 00:34.86 50M:34.86
屏東科大 4049陳湘云 50M:41.44 違規
臺灣科大 4131鍾佳諭 50M:38.79 逾時
逢甲大學 4170劉翊慈 50M:37.19 逾時
淡江大學 4166陳淑君 50M:38.50 逾時
陸軍官校 4178余品萱 50M:46.85 逾時
陸軍專校 4179吳詣婕 50M:37.34 逾時
臺灣師大 4143鄒佳臻 50M:45.45 逾時
臺北大學 4100賴顗涵 50M:40.65 逾時
臺灣師大 4139黃薇禎 50M:36.93 逾時
中臺科大 4008林宛諭 50M:36.98 逾時
國防大學 4151陳 忻 50M:37.64 逾時
聯合大學 4148蔡詠如 請假
東華大學 4045潘芷若 請假
雲林科大 4086李宜娟 請假
逢甲大學 4171蕭屹峮 請假
聯合大學 4149張滋涵 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: