115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:45項目:一般女生組100公尺自由式 預賽時間:115/05/03
共5組30人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
東華大學 4046陳泳佑 01:05.08 50M:31.21, 100M:1:05.08 q01
輔仁大學 4195鄒元臻 01:05.15 50M:31.03, 100M:1:05.15 q02
康寧大學 4163廖庭盈 01:06.55 50M:31.83, 100M:1:06.55 q03
中央大學 4025郭郁炩 01:07.18 50M:32.43, 100M:1:07.18 q04
政治大學 4061黃敏蓁 01:07.24 50M:31.80, 100M:1:07.24 q05
臺北科大 4104邱婕恩 01:07.42 50M:31.52, 100M:1:07.42 q06
輔仁大學 4194陳姵瑾 01:09.90 50M:32.54, 100M:1:09.90 q07
臺南護專 4121林柏妤 01:09.94 50M:31.63, 100M:1:09.94 q08
臺灣大學 4123吳昀蓁 01:10.21 50M:32.99, 100M:1:10.21
政治大學 4062毛怡蓁 01:10.23 50M:32.22, 100M:1:10.23
淡江大學 4165林芃彣 01:10.55 50M:33.00, 100M:1:10.55
中央大學 4022藍心妤 01:10.89 50M:33.04, 100M:1:10.89
清華大學 4076蕭永千 01:11.27 50M:31.76, 100M:1:11.27
臺灣科大 4130陳宥伶 01:11.31 50M:35.40, 100M:1:11.31
陸軍官校 4176陳宥蓉 01:12.29 50M:32.48, 100M:1:12.29
中原大學 4003唐羽辰 01:12.68 50M:34.11, 100M:1:12.68
清華大學 4075賴思妤 01:12.78 50M:33.84, 100M:1:12.78
國防大學 4153劉庭維 01:13.40 50M:33.06, 100M:1:13.40
逢甲大學 4174蔡佳蓁 01:13.58 50M:33.95, 100M:1:13.58
陸軍官校 4175吳佩儒 01:13.65 50M:32.74, 100M:1:13.65
東海大學 4015劉芸安 01:13.75 50M:33.62, 100M:1:13.75
國防醫大 4161李品儀 01:14.33 50M:33.93, 100M:1:14.33
東海大學 4016蕭宇芝 01:14.50 50M:33.31, 100M:1:14.50
成功大學 4040臺芷佑 01:15.13 50M:33.30, 100M:1:15.13
成功大學 4041李珈德 01:15.28 50M:35.23, 100M:1:15.28
雲林科大 4085謝朋恩 01:15.95 50M:35.19, 100M:1:15.95
臺北大學 4095莊立筠 01:17.13 50M:33.96, 100M:1:17.13
陽明交大 4083杜頤宣 01:17.30 50M:36.70, 100M:1:17.30
臺灣大學 4127王俐人 01:17.40 50M:35.51, 100M:1:17.40
臺北大學 4096葉奕妏 01:17.78 50M:36.56, 100M:1:17.78
陽明交大 4084謝欣霈 50M:40.73, 100M:1:29.28 逾時
逢甲大學 4171蕭屹峮 50M:34.98, 100M:1:19.59 逾時
陸軍專校 4179吳詣婕 50M:39.49, 100M:1:26.94 逾時
臺灣師大 4139黃薇禎 50M:38.20, 100M:1:20.62 逾時
臺灣師大 4142賴冠芸 50M:48.31, 逾時
國防大學 4155費文娜 50M:36.29, 100M:1:25.49 逾時
臺北醫大 4181曾欣雲 50M:36.54, 100M:1:19.25 逾時
東華大學 4045潘芷若 請假
雲林科大 4086李宜娟 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: