115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:56項目:一般女生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:115/05/03
共1組6人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺北商大 4114劉心彥 10:05.27 50M:33.70, 100M:1:10.11, 150M:1:47.67, 200M:2:25.45, 250M:3:03.52, 300M:3:41.80, 350M:4:20.10, 400M:4:58.89, 450M:5:37.51, 500M:6:16.37, 550M:6:55.12, 600M:7:33.47, 650M:8:11.65, 700M:8:50.01, 750M:9:28.25, 800M:10:05.27 q01
慈惠醫專 4180洪子芸 10:53.72 50M:35.19, 100M:1:13.87, 150M:1:54.27, 200M:2:34.63, 250M:3:15.05, 300M:3:55.67, 350M:4:37.18, 400M:5:18.73, 450M:6:00.68, 500M:6:43.21, 550M:7:25.15, 600M:8:07.48, 650M:8:49.88, 700M:9:32.05, 750M:10:13.79, 800M:10:53.72 q02
中原大學 4002秦珈葳 10:58.76 50M:35.28, 100M:1:15.21, 150M:1:56.63, 200M:2:38.28, 250M:3:19.74, 300M:4:01.99, 350M:4:43.73, 400M:5:25.99, 450M:6:07.70, 500M:6:50.14, 550M:7:31.70, 600M:8:14.14, 650M:8:55.78, 700M:9:38.03, 750M:10:19.10, 800M:10:58.76 q03
臺北商大 4112陳榕姿 11:02.91 50M:34.41, 100M:1:13.01, 150M:1:53.86, 200M:2:35.57, 250M:3:17.55, 300M:3:59.92, 350M:4:42.25, 400M:5:24.68, 450M:6:06.76, 500M:6:49.53, 550M:7:32.19, 600M:8:15.15, 650M:8:57.65, 700M:9:40.14, 750M:10:21.73, 800M:11:02.91 q04
中臺科大 4010李懿容 11:50.20 50M:36.41, 100M:1:17.72, 150M:2:02.14, 200M:2:47.53, 250M:3:32.79, 300M:4:17.99, 350M:5:03.72, 400M:5:48.71, 450M:6:34.47, 500M:7:19.65, 550M:8:04.88, 600M:8:50.23, 650M:9:35.94, 700M:10:21.55, 750M:11:06.07, 800M:11:50.20 q05
德明科大 4200王昱歡 12:15.28 50M:37.61, 100M:1:20.29, 150M:2:05.33, 200M:2:50.80, 250M:3:36.78, 300M:4:23.08, 350M:5:10.27, 400M:5:56.86, 450M:6:44.17, 500M:7:31.35, 550M:8:19.48, 600M:9:07.38, 650M:9:55.32, 700M:10:43.19, 750M:11:30.52, 800M:12:15.28 q06
中臺科大 4008林宛諭 50M:37.42, 100M:1:21.31, 150M:2:08.48, 200M:2:57.03, 250M:3:45.11, 300M:4:33.93, 350M:5:23.66, 400M:6:14.31, 450M:7:03.45, 500M:7:53.83, 550M:8:43.01, 600M:9:31.69, 650M:10:19.81, 700M:11:08.04, 750M:11:55.36, 800M:12:39.80 逾時
國防大學 4152何文妍 50M:40.18, 100M:1:31.86, 150M:2:35.77, 200M:3:40.35, 250M:4:46.55, 300M:5:53.62, 350M:7:02.22, 400M:8:10.13, 450M:9:18.71, 500M:10:28.07, 550M:11:35.94, 600M:12:41.29, , , , 逾時
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: