115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:83項目:一般女生組100公尺蛙式 預賽時間:115/05/04
共5組27人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺北商大 4110王桐羽 01:17.57 50M:36.93, 100M:1:17.57 q01
淡江大學 4164陳方捷 01:21.94 50M:39.15, 100M:1:21.94 q02
海洋大學 4145金芸貞 01:22.29 50M:37.76, 100M:1:22.29 q03
臺北商大 4109洪瑋岑 01:22.90 50M:38.37, 100M:1:22.90 q04
臺南大學 4120鄧亦婷 01:23.58 50M:38.77, 100M:1:23.58 q05
東海大學 4012邱鈺暄 01:25.04 50M:39.44, 100M:1:25.04 q06
陽明交大 4080張芷熏 01:25.18 50M:39.00, 100M:1:25.18 q07
輔仁大學 4192謝瑋姮 01:25.45 50M:40.05, 100M:1:25.45 q08
成功大學 4033黃主恩 01:26.24 50M:40.01, 100M:1:26.24
清華大學 4070柳晴若 01:26.59 50M:38.74, 100M:1:26.59
屏東科大 4048黃靖美 01:27.33 50M:41.59, 100M:1:27.33
清華大學 4067羅巧喻 01:27.71 50M:39.61, 100M:1:27.71
陽明交大 4082陳譔羽 01:29.08 50M:41.36, 100M:1:29.08
臺灣師大 4134張嘉軒 01:29.59 50M:40.26, 100M:1:29.59
臺灣大學 4122徐見漣 01:31.80 50M:43.71, 100M:1:31.80
政治大學 4053羅禹榛 01:31.93 50M:41.41, 100M:1:31.93
東海大學 4013黃榆容 01:32.84 50M:43.57, 100M:1:32.84
臺北醫大 4182陳 曦 01:33.07 50M:41.39, 100M:1:33.07
中興大學 4031謝婷安 01:33.11 50M:42.74, 100M:1:33.11
輔仁大學 4191鍾婷羽 01:33.32 50M:41.98, 100M:1:33.32
臺北護大 4118李敏伃 01:33.98 50M:42.64, 100M:1:33.98
成功大學 4035李恩率 01:34.01 50M:43.24, 100M:1:34.01
中央大學 4023江美瑩 01:36.08 50M:45.36, 100M:1:36.08
高雄科大 4063張淯絢 01:37.37 50M:45.61, 100M:1:37.37
臺北醫大 4181曾欣雲 01:38.08 50M:45.76, 100M:1:38.08
中國醫大 4007黃郁晴 01:42.33 50M:48.16, 100M:1:42.33
政治大學 4059余宜臻 01:44.09 50M:46.09, 100M:1:44.09
臺北大學 4098許凱甯 01:50.43 50M:51.44, 100M:1:50.43 逾時
國防醫大 4160王維娸 50M:48.69, 100M:1:44.22 違規
臺北科大 4102連岑恩 50M:49.33, 100M:1:47.72 逾時
臺北大學 4092許耀華 50M:54.87, 逾時
中央大學 4026鄭芸沄 50M:51.21, 100M:1:48.19 逾時
臺灣師大 4143鄒佳臻 50M:1:08.73, 逾時
國防大學 4151陳 忻 50M:48.94, 100M:1:54.75 逾時
國防大學 4150許庭郡 50M:53.99, 100M:2:08.51 逾時
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: