115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:79項目:一般女生組100公尺仰式 預賽時間:115/05/04
共5組31人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
政治大學 4057徐嘉妤 01:11.19 50M:33.81, 100M:1:11.19 q01
臺南藝大 4190陳宇安 01:13.30 50M:34.56, 100M:1:13.30 q02
清華大學 4074林子云 01:15.69 50M:35.01, 100M:1:15.69 q03
臺北商大 4115劉侑靈 01:16.05 50M:35.42, 100M:1:16.05 q04
成功大學 4034吳欣儒 01:16.29 50M:35.36, 100M:1:16.29 q05
臺東大學 4119武孟婕 01:16.43 50M:36.33, 100M:1:16.43 q06
長庚大學 4021施 昀 01:16.98 50M:36.20, 100M:1:16.98 q07 (右膝、左肩撕裂肌貼)
臺灣科大 4132張郁晨 01:17.41 50M:36.62, 100M:1:17.41 q08
輔仁大學 4195鄒元臻 01:18.07 50M:36.44, 100M:1:18.07
臺南護專 4121林柏妤 01:18.45 50M:37.60, 100M:1:18.45
臺北醫大 4187江 盈 01:18.52 50M:37.06, 100M:1:18.52
臺北大學 4094施慧芳 01:19.46 50M:37.60, 100M:1:19.46
淡江大學 4167莊博雅 01:19.57 50M:37.50, 100M:1:19.57
中原大學 4004呂言瞳 01:19.63 50M:37.90, 100M:1:19.63
清華大學 4073魏允婕 01:20.33 50M:37.55, 100M:1:20.33
陸軍官校 4176陳宥蓉 01:20.53 50M:36.88, 100M:1:20.53
臺灣科大 4133王佳心 01:21.04 50M:39.13, 100M:1:21.04
陸軍官校 4177莊佳軒 01:21.08 50M:37.50, 100M:1:21.08
臺灣大學 4123吳昀蓁 01:21.68 50M:38.88, 100M:1:21.68
陽明交大 4078彭香嚴 01:25.03 50M:40.21, 100M:1:25.03
政治大學 4060李嘉穎 01:25.48 50M:39.77, 100M:1:25.48
嘉義大學 4088鄭羽婷 01:25.68 50M:39.82, 100M:1:25.68
東海大學 4015劉芸安 01:27.22 50M:41.03, 100M:1:27.22
中臺科大 4009楊彩綾 01:29.50 50M:42.34, 100M:1:29.50
臺灣師大 4137藍子晴 01:31.64 50M:42.59, 100M:1:31.64
高雄科大 4064許婷睿 01:31.85 50M:43.32, 100M:1:31.85
文化大學 4005駱宜伶 01:32.67 50M:44.69, 100M:1:32.67
輔仁大學 4193廖苡恩 01:34.22 50M:43.81, 100M:1:34.22
臺北大學 4097鄭沛汝 01:34.86 50M:44.64, 100M:1:34.86
成功大學 4037劉書聿 01:35.27 50M:46.06, 100M:1:35.27
東海大學 4017陳冠妤 01:40.50 50M:46.31, 100M:1:40.50
中央大學 4027李姿錡 50M:51.08, 100M:2:05.36 逾時
中央大學 4028林芮妤 50M:49.03, 100M:1:47.50 逾時
聯合大學 4148蔡詠如 請假
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: