115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:149項目:一般女生組50公尺蝶式 預賽時間:115/05/06
共6組37人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣藝大 4147李宜芸 00:30.83 50M:30.83 q01
臺北商大 4117江芯葶 00:31.31 50M:31.31 q02
臺灣大學 4124毛文玲 00:31.61 50M:31.61 q03
嘉義大學 4089鄭羽均 00:32.30 50M:32.30 q04
清華大學 4071張芸禎 00:32.31 50M:32.31 q05
臺灣大學 4126林楷庭 00:32.31 50M:32.31 q06
臺北科大 4104邱婕恩 00:32.68 50M:32.68 q07
清華大學 4072葉芯彤 00:32.69 50M:32.69 q08
東華大學 4044林宥里 00:32.95 50M:32.95
海洋大學 4146李芷樂 00:33.03 50M:33.03
高雄科大 4066邱于綸 00:33.10 50M:33.10
輔英科大 4199楊侑芹 00:33.32 50M:33.32
陸軍官校 4175吳佩儒 00:33.53 50M:33.53
康寧大學 4163廖庭盈 00:34.23 50M:34.23
東海大學 4014李子芊 00:34.29 50M:34.29
陽明交大 4080張芷熏 00:34.61 50M:34.61
國防大學 4153劉庭維 00:34.65 50M:34.65
中興大學 4032王晨熹 00:34.93 50M:34.93
臺北大學 4101蘇意茹 00:35.15 50M:35.15
德明科大 4200王昱歡 00:35.23 50M:35.23
臺灣科大 4130陳宥伶 00:35.34 50M:35.34
中臺科大 4011鄭宇妡 00:35.85 50M:35.85
臺北科大 4105張茹庭 00:36.21 50M:36.21
成功大學 4041李珈德 00:37.02 50M:37.02
輔仁大學 4196程少俞 00:37.32 50M:37.32
政治大學 4056許乃予 00:37.65 50M:37.65
中央大學 4024施妙臻 00:37.77 50M:37.77
臺北商大 4109洪瑋岑 00:37.79 50M:37.79
屏東大學 4047蔡品渝 00:38.13 50M:38.13
高雄科大 4065王文諭 00:38.22 50M:38.22
逢甲大學 4172廖心瑀 00:39.69 50M:39.69
國防大學 4154連羽歆 00:40.25 50M:40.25
政治大學 4054劉又綺 00:40.76 50M:40.76
逢甲大學 4173葉恩慈 00:41.43 50M:41.43
輔仁大學 4191鍾婷羽 00:41.58 50M:41.58
陽明交大 4083杜頤宣 00:42.08 50M:42.08
中臺科大 4008林宛諭 00:42.82 50M:42.82
臺北大學 4093杜羿瑤 棄權
臺灣師大 4136林予禾 逾時
屏東科大 4050許詠晴 逾時
臺灣師大 4139黃薇禎 請假
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: