115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:105項目:一般女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:115/05/04
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北商大 劉侑靈,劉心彥,王桐羽,劉祐綺 04:23.83 50M:32.41, 100M:1:08.22, 150M:1:40.18, 200M:2:14.45, 250M:2:45.81, 300M:3:20.25, 350M:3:50.76, 400M:4:23.83 1 破大會
成功大學 黃甜兒,黃主恩,吳欣儒,羅靖喻 04:27.33 50M:32.27, 100M:1:08.25, 150M:1:40.12, 200M:2:15.74, 250M:2:46.85, 300M:3:22.37, 350M:3:53.63, 400M:4:27.33 2
臺灣大學 林楷庭,葉兆容,吳昀蓁,毛文玲 04:32.31 50M:32.56, 100M:1:07.60, 150M:1:41.26, 200M:2:19.35, 250M:2:51.36, 300M:3:28.85, 350M:3:58.71, 400M:4:32.31 3
政治大學 毛怡蓁,羅禹榛,徐嘉妤,黃敏蓁 04:32.33 50M:31.92, 100M:1:09.93, 150M:1:41.74, 200M:2:19.26, 250M:2:50.30, 300M:3:25.71, 350M:3:57.16, 400M:4:32.33 4
淡江大學 黃心垚,林芃彣,陳方捷,莊博雅 04:34.63 50M:33.15, 100M:1:11.05, 150M:1:43.22, 200M:2:19.85, 250M:2:52.54, 300M:3:28.72, 350M:4:00.00, 400M:4:34.63 5
輔仁大學 吳珮慈,鄒元臻,陳姵瑾,謝瑋姮 04:41.68 50M:35.41, 100M:1:19.60, 150M:1:50.47, 200M:2:24.89, 250M:2:57.37, 300M:3:33.40, 350M:4:05.91, 400M:4:41.68 6
清華大學 魏允婕,賴思妤,蕭永千,林子云 04:44.49 50M:31.87, 100M:1:08.12, 150M:1:41.00, 200M:2:20.27, 250M:2:54.01, 300M:3:31.61, 350M:4:05.11, 400M:4:44.49 7
陽明交大 彭香嚴,陳譔羽,張芷熏,賴珮昕 04:48.90 50M:32.01, 100M:1:08.81, 150M:1:45.80, 200M:2:27.74, 250M:3:01.84, 300M:3:41.15, 350M:4:13.14, 400M:4:48.90 8
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: