115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:36項目:一般女生組4*200公尺自由式接力 決賽時間:115/05/02
共1組8隊取8名 大會紀錄:09:38.05

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北商大 劉祐綺,江芯葶,陳榕姿,劉心彥 09:41.52 50M:31.37, 100M:1:05.56, 150M:1:41.27, 200M:2:16.39, 250M:2:49.26, 300M:3:27.62, 350M:4:07.87, 400M:4:47.69, 450M:5:21.73, 500M:5:59.34, 550M:6:38.67, 600M:7:18.02, 650M:7:51.16, 700M:8:26.85, 750M:9:04.37, 800M:9:41.52 1
成功大學 黃主恩,鄭安希,李恩率,黃甜兒 10:08.32 50M:33.32, 100M:1:10.97, 150M:1:50.87, 200M:2:31.42, 250M:3:04.47, 300M:3:43.03, 350M:4:23.70, 400M:5:05.18, 450M:5:37.63, 500M:6:15.61, 550M:6:56.69, 600M:7:37.90, 650M:8:11.30, 700M:8:48.71, 750M:9:28.79, 800M:10:08.32 2
政治大學 黃敏蓁,羅禹榛,徐嘉妤,毛怡蓁 10:34.87 50M:33.58, 100M:1:12.20, 150M:1:54.25, 200M:2:35.92, 250M:3:09.77, 300M:3:50.10, 350M:4:35.79, 400M:5:21.93, 450M:5:55.29, 500M:6:33.99, 550M:7:16.33, 600M:7:57.03, 650M:8:29.94, 700M:9:08.74, 750M:9:51.65, 800M:10:34.87 3
臺灣大學 葉兆容,徐見漣,吳昀蓁,毛文玲 10:41.17 50M:36.76, 100M:1:18.45, 150M:2:03.37, 200M:2:49.07, 250M:3:25.84, 300M:4:06.91, 350M:4:49.57, 400M:5:31.11, 450M:6:05.57, 500M:6:47.30, 550M:7:32.11, 600M:8:16.08, 650M:8:47.29, 700M:9:23.75, 750M:10:02.78, 800M:10:41.17 4
淡江大學 林芃彣,黃心垚,陳方捷,莊博雅 10:44.39 50M:34.86, 100M:1:14.04, 150M:1:58.29, 200M:2:43.78, 250M:3:18.16, 300M:3:58.26, 350M:4:43.33, 400M:5:28.73, 450M:6:03.80, 500M:6:43.90, 550M:7:26.39, 600M:8:06.00, 650M:8:40.74, 700M:9:21.27, 750M:10:04.80, 800M:10:44.39 5
輔仁大學 廖苡恩,謝瑋姮,陳姵瑾,鄒元臻 10:49.26 50M:38.53, 100M:1:23.67, 150M:2:14.22, 200M:3:04.84, 250M:3:38.08, 300M:4:15.90, 350M:4:56.15, 400M:5:37.05, 450M:6:12.69, 500M:6:52.51, 550M:7:36.42, 600M:8:21.49, 650M:8:54.88, 700M:9:31.73, 750M:10:10.35, 800M:10:49.26 6
陽明交大 彭香嚴,杜頤宣,張芷熏,賴珮昕 10:59.50 50M:34.27, 100M:1:13.14, 150M:1:56.04, 200M:2:41.10, 250M:3:18.90, 300M:4:02.76, 350M:4:50.20, 400M:5:36.88, 450M:6:14.77, 500M:6:57.71, 550M:7:44.62, 600M:8:31.77, 650M:9:04.82, 700M:9:41.97, 750M:10:20.99, 800M:10:59.50 7
臺北醫大 江 盈,曾欣雲,陳 曦,呂昕潔 11:07.85 50M:35.27, 100M:1:14.89, 150M:1:57.01, 200M:2:39.09, 250M:3:16.99, 300M:3:59.86, 350M:4:46.28, 400M:5:33.19, 450M:6:10.03, 500M:6:53.78, 550M:7:41.24, 600M:8:26.42, 650M:9:02.44, 700M:9:42.82, 750M:10:25.31, 800M:11:07.85 8
製表時間:2026/06/10 22:21記錄組簽章: