115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:144項目:一般女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/05
共1組8隊取8名 大會紀錄:04:51.70

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺北商大 劉侑靈,王桐羽,劉祐綺,劉心彥 04:50.08 50M:35.68, 100M:1:15.80, 150M:1:52.51, 200M:2:34.67, 250M:3:06.90, 300M:3:44.14, 350M:4:15.91, 400M:4:50.08 1 破大會
成功大學 吳欣儒,黃主恩,羅靖喻,黃甜兒 04:58.30 50M:35.51, 100M:1:14.51, 150M:1:54.82, 200M:2:40.53, 250M:3:12.61, 300M:3:50.86, 350M:4:22.26, 400M:4:58.30 2
清華大學 林子云,柳晴若,張芸禎,魏允婕 05:03.54 50M:34.76, 100M:1:14.91, 150M:1:54.48, 200M:2:40.37, 250M:3:13.98, 300M:3:56.47, 350M:4:27.69, 400M:5:03.54 3
臺灣大學 毛文玲,徐見漣,林楷庭,吳昀蓁 05:08.53 50M:34.55, 100M:1:14.07, 150M:1:54.95, 200M:2:42.28, 250M:3:16.98, 300M:3:59.74, 350M:4:32.05, 400M:5:08.53 4
淡江大學 莊博雅,陳方捷,黃心垚,林芃彣 05:09.56 50M:37.32, 100M:1:19.07, 150M:1:57.96, 200M:2:41.25, 250M:3:16.85, 300M:3:59.36, 350M:4:32.52, 400M:5:09.56 5
輔仁大學 吳珮慈,謝瑋姮,鄒元臻,陳姵瑾 05:11.97 50M:42.24, 100M:1:28.42, 150M:2:08.05, 200M:2:52.68, 250M:3:25.23, 300M:4:03.91, 350M:4:36.14, 400M:5:11.97 6
政治大學 黃敏蓁,毛怡蓁,徐嘉妤,羅禹榛 05:20.98 50M:39.28, 100M:1:21.03, 150M:2:05.44, 200M:2:57.85, 250M:3:31.45, 300M:4:12.43, 350M:4:44.32, 400M:5:20.98 7
臺灣師大 徐子硯,張嘉軒,傅晨寧,藍子晴 05:21.66 50M:39.82, 100M:1:23.00, 150M:2:04.94, 200M:2:52.37, 250M:3:28.11, 300M:4:09.80, 350M:4:43.28, 400M:5:21.66 8
製表時間:2026/06/10 23:38記錄組簽章: