115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:72項目:一般混合組男女4*100公尺自由式接力 決賽時間:115/05/03
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 温柏翔,林楷庭,毛文玲,Alex Ye 04:01.43 50M:26.51, 100M:55.39, 150M:1:27.11, 200M:2:01.50, 250M:2:32.02, 300M:3:06.54, 350M:3:32.69, 400M:4:01.43 1
輔仁大學 陳琮尹,謝瑋姮,鄒元臻,王宇宸 04:05.69 50M:27.29, 100M:55.81, 150M:1:27.95, 200M:2:04.24, 250M:2:35.18, 300M:3:09.13, 350M:3:36.77, 400M:4:05.69 2
成功大學 廖駿騏,吳欣儒,羅靖喻,林承佑 04:05.78 50M:27.70, 100M:57.79, 150M:1:29.04, 200M:2:04.15, 250M:2:35.08, 300M:3:10.36, 350M:3:36.87, 400M:4:05.78 3
政治大學 陳為政,黃敏蓁,徐嘉妤,黃柏淵 04:11.72 50M:27.40, 100M:57.60, 150M:1:29.99, 200M:2:05.82, 250M:2:37.08, 300M:3:12.60, 350M:3:40.51, 400M:4:11.72 4
臺北科大 邱婕恩,游晨顥,黃資甯,賴永誠 04:12.20 50M:31.81, 100M:1:07.68, 150M:1:35.22, 200M:2:05.04, 250M:2:36.62, 300M:3:14.65, 350M:3:42.21, 400M:4:12.20 5
淡江大學 賴績智,陳方捷,莊博雅,蔡易呈 04:12.88 50M:28.74, 100M:59.70, 150M:1:31.70, 200M:2:07.82, 250M:2:39.03, 300M:3:14.54, 350M:3:41.63, 400M:4:12.88 6
東華大學 林哲丞,林宥里,陳泳佑,謝麥克 04:14.01 50M:27.95, 100M:57.95, 150M:1:31.96, 200M:2:10.37, 250M:2:41.18, 300M:3:16.09, 350M:3:43.74, 400M:4:14.01 7
陽明交大 胡享博,賴珮昕,彭香嚴,游鈞皓 04:15.13 50M:28.44, 100M:59.14, 150M:1:31.79, 200M:2:08.56, 250M:2:40.50, 300M:3:16.33, 350M:3:44.18, 400M:4:15.13 8
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: