115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:168項目:一般混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:115/05/06
共1組7隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 毛文玲,Alex Ye,鄭祺平,林楷庭 04:31.89 50M:35.10, 100M:1:15.48, 150M:1:46.92, 200M:2:24.55, 250M:2:52.27, 300M:3:24.70, 350M:3:57.20, 400M:4:31.89 1
輔仁大學 陳琮尹,謝瑋姮,鄒元臻,王宇宸 04:35.89 50M:31.67, 100M:1:04.07, 150M:1:43.61, 200M:2:28.85, 250M:3:01.40, 300M:3:39.51, 350M:4:06.25, 400M:4:35.89 2
政治大學 徐嘉妤,黃則睿,吳岱融,黃敏蓁 04:36.00 50M:33.81, 100M:1:10.88, 150M:1:43.32, 200M:2:22.23, 250M:2:52.81, 300M:3:30.07, 350M:4:01.22, 400M:4:36.00 3
海洋大學 黃毓傑,金芸貞,張宇樂,李芷樂 04:37.89 50M:31.86, 100M:1:06.50, 150M:1:43.63, 200M:2:27.16, 250M:2:56.30, 300M:3:30.17, 350M:4:02.24, 400M:4:37.89 4
清華大學 林 寬,柳晴若,葉芯彤,周瑋民 04:40.37 50M:30.61, 100M:1:04.48, 150M:1:43.05, 200M:2:29.35, 250M:3:02.88, 300M:3:44.85, 350M:4:11.15, 400M:4:40.37 5
臺灣科大 張郁晨,李宸宇,何孟羲,王佳心 04:44.23 50M:35.60, 100M:1:15.71, 150M:1:47.76, 200M:2:28.79, 250M:2:57.99, 300M:3:32.56, 350M:4:05.89, 400M:4:44.23 6
東華大學 謝麥克,林哲丞,陳泳佑,林宥里 04:48.16 50M:33.84, 100M:1:12.10, 150M:1:45.92, 200M:2:24.69, 250M:2:58.24, 300M:3:37.53, 350M:4:10.49, 400M:4:48.16 7
陽明交大 游鈞皓,張芷熏,蔡尚霖,賴珮昕 50M:32.79, 100M:1:09.71, 150M:1:48.37, 200M:2:35.13, 250M:3:05.74, 300M:3:42.36, 350M:4:14.90, 400M:4:49.06 違規
製表時間:2026/06/15 22:49記錄組簽章: