115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:157項目:一般混合組男女4*100公尺混合式接力 預賽時間:115/05/06
共3組20隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
輔仁大學 陳琮尹,謝瑋姮,鄒元臻,王宇宸 04:41.21 50M:31.78, 100M:1:05.61, 150M:1:46.07, 200M:2:32.13, 250M:3:04.96, 300M:3:43.69, 350M:4:11.25, 400M:4:41.21 q01
政治大學 徐嘉妤,黃則睿,吳岱融,黃敏蓁 04:42.56 50M:34.40, 100M:1:11.91, 150M:1:44.34, 200M:2:25.73, 250M:2:56.41, 300M:3:34.84, 350M:4:06.72, 400M:4:42.56 q02
海洋大學 黃毓傑,金芸貞,張宇樂,李芷樂 04:45.13 50M:32.06, 100M:1:08.05, 150M:1:45.59, 200M:2:30.15, 250M:2:59.90, 300M:3:33.91, 350M:4:06.98, 400M:4:45.13 q03
臺灣科大 張郁晨,李宸宇,何孟羲,王佳心 04:45.50 50M:35.29, 100M:1:15.76, 150M:1:48.12, 200M:2:28.08, 250M:2:57.62, 300M:3:32.87, 350M:4:07.89, 400M:4:45.50 q04
臺灣大學 毛文玲,Alex Ye,陳和遠,吳昀蓁 04:45.70 50M:38.25, 100M:1:21.06, 150M:1:54.09, 200M:2:33.35, 250M:3:01.44, 300M:3:35.56, 350M:4:07.88, 400M:4:45.70 q05
清華大學 林 寬,羅巧喻,葉芯彤,魏允澄 04:47.03 50M:32.29, 100M:1:08.53, 150M:1:48.27, 200M:2:34.90, 250M:3:08.57, 300M:3:49.62, 350M:4:16.97, 400M:4:47.03 q06
東華大學 謝麥克,林哲丞,陳泳佑,林宥里 04:51.37 50M:35.05, 100M:1:13.50, 150M:1:48.63, 200M:2:27.21, 250M:3:00.71, 300M:3:40.01, 350M:4:13.38, 400M:4:51.37 q07
陽明交大 游鈞皓,張芷熏,蔡尚霖,賴珮昕 04:51.54 50M:33.29, 100M:1:10.31, 150M:1:50.25, 200M:2:36.70, 250M:3:07.98, 300M:3:44.88, 350M:4:17.90, 400M:4:51.54 q08
嘉義大學 鄭羽均,孫翊凱,吳紹廷,鄭羽婷 04:54.27 50M:36.11, 100M:1:18.19, 150M:1:54.81, 200M:2:36.15, 250M:3:05.60, 300M:3:40.73, 350M:4:12.90, 400M:4:54.27
淡江大學 林昱睿,陳方捷,賴績智,莊博雅 04:54.29 50M:35.50, 100M:1:13.78, 150M:1:52.79, 200M:2:36.85, 250M:3:08.40, 300M:3:44.75, 350M:4:17.04, 400M:4:54.29
臺灣師大 徐子硯,王昱程,簡榮星,張嘉軒 04:56.78 50M:39.33, 100M:1:22.62, 150M:1:55.50, 200M:2:37.58, 250M:3:08.54, 300M:3:45.91, 350M:4:20.00, 400M:4:56.78
中央大學 郭郁炩,張翔安,高健智,藍心妤 04:57.39 50M:39.42, 100M:1:19.87, 150M:1:54.50, 200M:2:36.81, 250M:3:06.94, 300M:3:46.13, 350M:4:19.17, 400M:4:57.39
臺北科大 黃資甯,楊皓文,李冠甫,邱婕恩 04:57.46 50M:38.22, 100M:1:23.90, 150M:1:59.12, 200M:2:43.03, 250M:3:13.03, 300M:3:50.74, 350M:4:22.10, 400M:4:57.46
臺北醫大 江 盈,陳 曦,黃彥綸,賴宥安 04:58.14 50M:37.69, 100M:1:18.27, 150M:2:00.38, 200M:2:51.67, 250M:3:22.60, 300M:3:58.68, 350M:4:26.82, 400M:4:58.14
臺北大學 陳紫妶,陳沛吾,林恭福,施慧芳 05:01.56 50M:38.63, 100M:1:21.19, 150M:1:57.92, 200M:2:42.02, 250M:3:14.05, 300M:3:52.68, 350M:4:25.14, 400M:5:01.56
逢甲大學 洪譽境,廖 為,張榆鑫,廖心瑀 05:07.03 50M:33.81, 100M:1:11.31, 150M:1:51.82, 200M:2:43.05, 250M:3:16.15, 300M:3:55.94, 350M:4:28.54, 400M:5:07.03
成功大學 吳欣儒,黃主恩,林承佑,林冠廷 05:07.50 50M:37.74, 100M:1:20.48, 150M:2:04.07, 200M:2:53.38, 250M:3:25.77, 300M:4:05.60, 350M:4:35.16, 400M:5:07.50
東海大學 李子芊,黃榆容,陳瑋杰,陳 紘 05:11.72 50M:38.59, 100M:1:24.93, 150M:2:07.50, 200M:2:57.92, 250M:3:29.06, 300M:4:11.40, 350M:4:38.72, 400M:5:11.72
陸軍官校 莊佳軒,賴裕祥,王佳安,陳宥蓉 05:18.47 50M:37.87, 100M:1:20.95, 150M:1:59.87, 200M:2:47.87, 250M:3:23.17, 300M:4:06.97, 350M:4:39.25, 400M:5:18.47
雲林科大 賴右承,謝朋恩,張洪毅凱,許天藍 05:24.61 50M:33.71, 100M:1:11.84, 150M:1:55.61, 200M:2:48.27, 250M:3:20.10, 300M:3:57.78, 350M:4:38.49, 400M:5:24.61
高雄科大 朱宸宥,張淯絢,謝帛錚,許婷睿 請假
製表時間:2026/06/15 21:33記錄組簽章: