115年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:356項目:公開男生組200公尺 預賽時間:115/05/05 14:05
共5組36人每組錄取4名,另擇優取4名 全國記錄:20.23
大會紀錄:20.33

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
1 4 國立體大 1278黃智輝 21.41 1 Q01 +0.6 0.154
3 5 國立體大 1255林祐賢 21.79 1 Q01 +0.9 0.136
2 6 臺灣科大 1167王喬弘 21.91 1 Q01 -0.2 0.145
4 5 北市大學 1302黃左軍 21.98 1 Q01 +1.9 0.152
5 5 國立體大 1279林宗翰 22.18 1 Q01 +0.2 0.135
1 6 臺灣師大 1170洪孟隆 21.47 2 Q02 +0.6 0.147
2 3 彰化師大 1113凃乃仁 21.96 2 Q02 -0.2 0.152
5 4 北市大學 1323曾冠宇 22.31 2 Q02 +0.2 0.154
4 7 彰化師大 1111吳泓佑 22.48 2 Q02 +1.9 0.154
3 4 輔仁大學 1336葛忠叡 22.51 2 Q02 +0.9 0.123
1 7 陽明交大 1089陳喜亮 21.99 3 Q03 +0.6 0.187
2 7 陽明交大 1090梁家熏 22.02 3 Q03 -0.2 0.138
5 3 東華大學 1034伍毅勝 22.33 3 Q03 +0.2 0.159
3 7 臺南大學 1156袁銘威 22.63 3 Q03 +0.9 0.147
4 3 輔仁大學 1335黃翊玹 22.91 3 Q03 +1.9 0.150
2 4 臺灣體大 1213姜忠伯 22.16 4 Q04 -0.2 0.168
1 5 臺南大學 1157謝勝富 22.21 4 Q04 +0.6 0.152
5 7 臺灣體大 1201吳枻岷 22.52 4 Q04 +0.2 0.153
3 3 屏東大學 1057陳玄宇 22.74 4 Q04 +0.9 . 0.193
4 8 陽明交大 1088蔡宇誠 22.99 4 Q04 +1.9 0.156
5 6 臺灣師大 1168林于烜 22.57 5 q01 +0.2 0.152
3 8 虎尾科大 1049王健宸 22.74 5 q02 +0.9 0.178
1 8 國北教大 1145鄒尚融 22.90 5 q03 +0.6 0.146
1 3 中央大學 1025鄭文斌 23.03 6 q04 +0.6 0.150
4 4 東華大學 1035湯奇穎 23.03 5 +1.9 0.153
2 8 臺中教大 1133劉宇荃 23.43 5 -0.2 0.156
5 8 警察專校 1329許勝傑 23.46 6 +0.2 0.173
5 2 嘉義大學 1097楊浚皓 23.52 7 +0.2 0.147
3 2 高雄科大 1066蘇佑翔 23.68 6 +0.9 0.164
4 1 國北教大 1144陳宥翔 23.80 6 +1.9 0.159
2 2 屏東大學 1060謝宏佾 24.06 6 -0.2 0.162
1 2 輔仁大學 1333梁子奇 24.06 8 +0.6 0.205
1 1 臺中教大 1128林廷蓁 24.06 7 +0.6 0.169
3 1 國北教大 1140徐翊傑 25.26 7 +0.9 0.159
2 1 長榮大學 1020廖力霆 26.26 7 -0.2 0.160
4 2 臺中教大 1136謝承宇 26.31 7 +1.9 0.155
3 6 臺灣師大 1169吳政諺 DNS
4 6 崑山科大 1282魏浩倫 DNS
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: