115年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:153項目:公開女生組100公尺 預賽時間:115/05/03 13:15
共4組26人每組錄取3名,另擇優取4名 全國記錄:11.22
大會紀錄:11.53

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
3 5 臺灣師大 2102莊茵因 11.68 1 Q01 +2.1 0.162
2 5 國立體大 2170鄭歆瑩 11.86 1 Q01 +1.1 0.155
4 5 陽明交大 2058楊玫玫 12.01 1 Q01 +0.9 0.149
1 6 國立體大 2165劉立琳 12.12 1 Q01 -0.9 0.150
3 6 國立體大 2162張秝羚 12.19 2 Q02 +2.1 0.146
1 5 北市大學 2190周靖軒 12.22 2 Q02 -0.9 0.147
2 4 義守大學 2176楊凱甯 12.33 2 Q02 +1.1 0.163
4 4 東華大學 2014鄭怡君 12.53 2 Q02 +0.9 0.157
3 4 臺灣體大 2129葉宇珊 12.42 3 Q03 +2.1 0.158
4 9 彰化師大 2070楊上儀 12.59 3 Q03 +0.9 0.153
2 8 輔英科大 2217李珂樊 12.73 3 Q03 +1.1 0.156
1 8 臺中教大 2074賴宥均 12.88 3 Q03 -0.9 0.151
2 6 北市大學 2191叢瑋緗 12.74 4 q01 +1.1 0.185
2 3 北市大學 2192蕭圻蓁 12.80 5 q02 +1.1 0.153
2 7 清華大學 2047吳欣怡 12.81 6 q03 +1.1 0.150
4 6 輔仁大學 2209官昱萱 12.90 4 q04 +0.9 0.136
1 4 成功大學 2011王柔諠 13.02 4 -0.9 0.196
3 7 清華大學 2048林 瑄 13.04 4 +2.1 0.136
1 7 臺灣師大 2108梁雅晴 13.06 5 -0.9 0.184
4 7 臺灣體大 2131謝佩玲 13.12 5 +0.9 0.137
3 3 臺中教大 2075蔡雅姍 13.12 5 +2.1 0.191
1 3 國北教大 2084黃韻旆 13.28 6 -0.9 0.216
3 8 屏東大學 2025洪滋憶 13.31 6 +2.1 0.159
4 8 國北教大 2083周欣彤 13.40 6 +0.9 0.142
4 3 屏東科大 2031王佑甯 14.34 7 +2.1 0.141
3 9 屏東科大 2030梁正穎 16.12 7 +2.1
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2026/06/10 23:39記錄組簽章: