115年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:155項目:一般男生組100公尺 預賽時間:115/05/03 13:30
共9組63人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.55

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
6 5 嘉藥大學 3410陳志璿 10.62 1 Q01 -0.1 0.146
1 6 成功大學 3162蔡智明 10.99 1 Q01 +3.7 0.145
8 5 陽明交大 3255郭家均 11.04 1 Q01 +2.2 0.174
9 5 中央警大 3006楊原順 11.06 1 Q01 +0.3 0.154
2 5 屏東科大 3206林宥均 11.08 1 Q01 -0.1 0.159
7 5 輔仁大學 3423林奕安 11.28 1 Q01 +2.1 0.202
4 5 成功大學 3183周立傑 11.38 1 Q01 +0.4 0.156
5 7 陽明交大 3263胡紹安 11.42 1 Q01 -1.9 0.136
3 5 警察專校 3416徐祐傑 11.59 1 Q01 -2.5 0.143
1 7 清華大學 3230吳秉旂 11.07 2 Q02 +3.7 0.146
2 4 海洋大學 3333王以翔 11.16 2 Q02 -0.1 0.171
6 6 國立體大 3357吳瀚紳 11.20 2 Q02 -0.1 0.168
8 4 聯合大學 3349簡堉紘 11.29 2 Q02 +2.2 0.136
7 6 臺灣大學 3322Kaelan Alcindor 11.30 2 Q02 +2.1 0.155
9 8 臺灣大學 3314黃君颺 11.43 2 Q02 +0.3 0.176
4 8 淡江大學 3369李恩昊 11.57 2 Q02 +0.4 0.157
3 7 清華大學 3242林維邦 11.65 2 Q02 -2.5 0.160
5 6 陸軍官校 3384廖奕誠 11.74 2 Q02 -1.9 0.148
2 6 警察專校 3419鄭丞恩 11.26 3 q01 -0.1 0.171
1 5 虎尾科大 3190余笠展 11.31 3 q02 +3.7 0.179
1 4 嘉義大學 3281蔡東穎 11.31 4 q03 +3.7 0.190
6 4 臺北科大 3291吳盈德 11.35 3 q04 -0.1 0.151
7 4 中山大學 3126陳禹辰 11.37 3 q05 +2.1 0.151
2 2 輔英科大 3426簡宏儒 11.41 4 q06 -0.1 0.179
8 7 輔英科大 3427李宜憲 11.53 3 +2.2 0.156
9 4 逢甲大學 3376林彥熏 11.56 3 +0.3 0.157
9 7 屏東科大 3205黃裕哲 11.60 4 +0.3 0.154
4 6 長庚大學 3081劉昱昇 11.66 3 +0.4 0.149
4 7 中原大學 3013吳弘宇 11.68 4 +0.4 0.201
7 7 長庚大學 3080林緯丞 11.71 4 +2.1 0.189
2 7 臺北科大 3290許晉銘 11.72 5 -0.1 0.151
1 3 南臺科大 3105潘基誠 11.73 5 +3.7 0.168
9 3 中山大學 3124江馥宇 11.74 5 +0.3 0.195
9 6 中國醫大 3024林毅恆 11.78 6 +0.3 0.155
1 2 東吳大學 3065呂柏緯 11.80 6 +3.7 0.169
6 9 雲林科大 3272林楷修 11.84 4 -0.1 0.177
5 3 海軍官校 3114吳冠霖 11.89 3 -1.9 0.112
4 4 輔仁大學 3422林柏榮 11.91 5 +0.4 0.156
1 8 東海大學 3069林洺瑜 12.00 7 +3.7 0.159
2 8 聯合大學 3350王韋博 12.00 6 -0.1 0.157
5 9 陸軍專校 3393劉宇安 12.00 4 -1.9 0.150
8 9 文藻大學 3047簡睿頡 12.01 4 +2.2 0.232
5 5 高醫大學 3119呂宥瑨 12.03 5 -1.9 0.180
3 4 北市大學 3413李冠億 12.04 3 -2.5 0.157
2 3 高雄科大 3219陳昕澤 12.06 7 -0.1 0.160
3 8 龍華科大 3434古宇揚 12.10 4 -2.5 0.199
7 9 國立體大 3355張 晨 12.10 5 +2.1 0.126
5 4 銘傳大學 3432林鈺博 12.18 6 -1.9 0.150
7 8 中央大學 3140高宇彤 12.19 6 +2.1 0.135
4 9 東吳大學 3064林重佑 12.22 6 +0.4 0.173
1 9 海軍官校 3113白哲宇 12.23 8 +3.7 0.144
5 8 國防大學 3359黃郁巽 12.25 7 -1.9 0.151
3 3 雲林科大 3273許睿璿 12.41 5 -2.5 0.154
4 3 中興大學 3150張正昕 12.44 7 +0.4 0.175 YC
6 3 澎湖科大 3341陳俞澄 12.53 5 -0.1 0.191
3 6 陸軍官校 3386劉祈乾 12.53 6 -2.5 0.169
7 3 長庚科大 3090蕭銘佑 12.57 7 +2.1 0.184
6 7 亞東科大 3052謝孟勳 12.61 6 -0.1 0.140
9 9 文藻大學 3048朱洧霆 12.68 7 +0.3 0.184
8 3 海洋大學 3332蔡杰宏 12.70 5 +2.2 0.175
6 8 逢甲大學 3375蔡佳宸 12.91 7 -0.1 0.239
3 9 臺東專校 3297何欣植 12.92 7 -2.5 0.172
8 8 亞東科大 3053陳韋翔 13.09 6 +2.2 0.194
2 9 臺東專校 3298薛誌永 13.53 8 -0.1 0.190
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2026/06/15 22:49記錄組簽章: