115年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:412項目:一般男生組200公尺 準決賽時間:115/05/06 10:05
共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:20.23
大會紀錄:21.63

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
3 5 屏東大學 3198陳宥辰 22.13 1 Q01 -1.5 0.151
1 5 僑光科大 3408李崇恆 22.54 1 Q01 -1.8 0.182
2 5 嘉藥大學 3410陳志璿 22.73 1 Q01 -1.6 0.147
1 6 陽明交大 3255郭家均 22.70 2 Q02 -1.8 0.160
2 4 海洋大學 3333王以翔 22.82 2 Q02 -1.6 0.177
3 7 中央警大 3006楊原順 22.86 2 Q02 -1.5 0.135
1 7 輔仁大學 3423林奕安 22.84 3 q01 -1.8 0.153
2 7 南臺科大 3108陳韋廷 22.96 3 q02 -1.6 0.144
3 4 國立體大 3357吳瀚紳 23.15 3 -1.5 0.161
2 6 中央警大 3008洪旭廷 23.21 4 -1.6 0.211
1 4 臺灣大學 3315戴子寓 23.22 4 -1.8 0.153
2 8 文藻大學 3050蘇廷宇 23.46 5 -1.6 0.167
1 8 清華大學 3230吳秉旂 23.58 5 -1.8 0.142
3 6 屏東科大 3206林宥均 23.65 4 -1.5 0.154
3 3 成功大學 3157林鉦傑 23.69 5 -1.5 0.173
1 2 警察專校 3419鄭丞恩 23.95 6 -1.8 0.200
3 8 淡江大學 3369李恩昊 23.96 6 -1.5 0.148
2 3 中山大學 3126陳禹辰 23.97 6 -1.6 0.155
3 1 警察專校 3420林睿揚 24.14 7 -1.5 0.146
2 1 虎尾科大 3190余笠展 24.17 7 -1.6 0.179
2 2 長庚大學 3081劉昱昇 24.24 8 -1.6 0.212
3 2 臺東大學 3296陳紹凡 24.26 8 -1.5 0.182
1 3 長庚大學 3085郭偉翔 24.39 7 -1.8 0.183
1 1 成功大學 3156劉育安 24.96 8 -1.8 0.158
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2026/06/10 23:48記錄組簽章: